Avanza väntas redovisa rörelseresultat på 892 miljoner kronor – Modular

Nätmäklaren Avanza Bank lämnar på tisdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt konsensus från Modular Finance med 18 analytikers estimat, ligger på 892 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 709 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
| Avanza Bank Holding | |||
| Rapportdag | 2026-07-14 | ||
| (miljoner kronor) | Q2-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Rörelseintäkter | 1 291 | 18 | 1 062 |
| Courtageintäkter | 339 | 18 | 277 |
| Fondprovisionsnetto | 224 | 18 | 188 |
| Räntenetto | 453 | 18 | 402 |
| Rörelsekostnader | -398 | 18 | -353 |
| Rörelseresultat | 892 | 18 | 709 |
| Nettoresultat | 764 | 18 | 600 |
| Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q1-2026 | 2026-04-21 | -3,3 |
| Q4-2025 | 2026-01-21 | 1,3 |
| Q3-2025 | 2025-10-16 | 0,0 |
| Q2-2025 | 2025-07-11 | -2,8 |
| Q1-2025 | 2025-04-14 | 6,2 |
| Q4-2024 | 2025-01-21 | 13,1 |
| Q3-2024 | 2024-10-18 | 1,1 |
| Q2-2024 | 2024-07-12 | -7,1 |

