Hotellbranschen: Nyckeltalet RevPar i Stockholm steg sekventiellt i mars - Benchmarking Alliance
RevPar (intäkt per tillgängligt hotellrum) i Stockholm visade en uppgång i mars jämfört med februari.
Intäkten låg på 662 kronor i mars mot 635 kronor i februari. Jämfört med året innan var nyckeltalet upp 0,7 procent.
Det visar branschsiffror från Benchmarking Alliance.
Stockholm | Revpar, kr | Årsförändring, % |
mars, 2025 | 662 | 0,7 |
februari, 2025 | 635 | -10,2 |
januari, 2025 | 530 | -4,6 |
december, 2024 | 682 | 5,5 |
november, 2024 | 946 | 2,9 |
oktober, 2024 | 960 | 0,8 |
september 2024 | 1 161 | 7,5 |
augusti 2024 | 1 141 | 7,4 |
juli 2024 | 903 | 9,5 |
juni 2024 | 889 | 8,6 |
maj 2024 | 1 368 | 7,4 |
april 2024 | 868 | 13 |
mars 2024 | 661 | 4,3 |
(revideringar förekommer) | ||
Källa: Benchmarking Alliance hemsida |