Swedbank höjer bolåneräntor (uppdatering)

(tillägg att höjningen avser fler bindningstider samt tabell)
Swedbank höjer sina bolåneräntor med 0,30-0,40 procentenheter på bindningstiderna 1-10 år. Ändringen gäller med start idag, tisdagen den 24 mars, enligt bankens webbplats.
De nya räntorna går att se i tabellen nedanför.
| Bindningstid | Ändring i procentenheter | Gammal ränta (%) | Ny ränta (%) |
| 3 mån | 0,0 | 3,79 | 3,79 |
| 1 år | 0,30 | 3,28 | 3,58 |
| 2 år | 0,35 | 3,34 | 3,69 |
| 3 år | 0,40 | 3,44 | 3,84 |
| 4 år | 0,40 | 3,54 | 3,94 |
| 5 år | 0,40 | 3,69 | 4,09 |
| 6 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 7 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 8 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 9 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 10 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
Bifogat: http://media.finwire.com/media/FWM00D1617-table-1
Bifogat: https://hypotek.swedbank.se/rantor/historiska-listrantor-2019--.html
Bifogat: https://www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/bolanerantor.html

