Swedbank väntas redovisa 10 201 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Swedbank lämnar på onsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Bloombergs konsensus med tio analytikers estimat ligger på 10 201 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 10 425 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
| Swedbank | |||
| Rapportdag | 2026-04-29 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Intäkter | 16 927 | 18 | 17 329 |
| Räntenetto | 10 856 | 12 | 11 489 |
| Provisionsnetto | 4 224 | 12 | 4 052 |
| Tradingnetto | 708 | 12 | 541 |
| Rörelsekostnader | -6 732 | 12 | -6 115 |
| Kreditförluster | -316 | 12 | -141 |
| Rörelseresultat | 10 201 | 10 | 10 425 |
| Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-2025 | 2026-01-29 | -0,3 |
| Q3-2025 | 2025-10-23 | -0,2 |
| Q2-2025 | 2025-07-17 | 0,5 |
| Q1-2025 | 2025-04-29 | 3,6 |
| Q4-2024 | 2025-01-23 | 4,2 |
| Q3-2024 | 2024-10-23 | 5,0 |
| Q2-2024 | 2024-07-16 | -1,3 |
| Q1-2024 | 2024-04-25 | 1,0 |

