Thule väntas redovisa 411 miljoner kronor i justerat rörelseresultat - Factset

Fritidsproduktbolaget Thule lämnar på onsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med sju analytikers estimat, ligger på 411 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 401 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
| Thule | |||
| Rapportdag | 2026-04-29 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 2 564 | 7 | 2 662 |
| Rörelseresultat, justerat | 411 | 7 | 401 |
| Rörelseresultat, rapporterat | 409 | 6 | 401 |
| Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-2025 | 2026-02-10 | 14,0 |
| Q3-2025 | 2025-10-22 | 6,0 |
| Q2-2025 | 2025-07-15 | 5,2 |
| Q1-2025 | 2025-04-29 | -14,0 |
| Q4-2024 | 2025-02-07 | 1,1 |
| Q3-2024 | 2024-10-23 | 15,3 |
| Q2-2024 | 2024-07-17 | 3,8 |
| Q1-2024 | 2024-04-26 | 0,9 |

