Viaplay faller till ny bottenkurs

Mediebolaget Viaplay Group noterar i dag ny bottenkurs på 44,20 kronor. Den förra bottennoteringen var från den 26 juni i år och låg på 57,15 kronor. Dagens kursfall kommer efter att bolaget slopat helårsguidningen.
"Tillbakadragandet av målen för 2023 är en följd av denna översyn och återspeglar betydligt svagare utsikter avseende framtida försäljnings- och resultatutveckling för i synnerhet de nordiska verksamheterna, vilket i synnerhet är hänförligt till att ökningen av de till större delen fasta innehållskostnaderna inte kompenseras av intäktsökningar eller kostnadsbesparingar i tillräcklig utsträckning", skriver Viaplay i dagens pressmeddelande.
Aktien var vid 09.30-tiden ned 25,5 procent till 47,32 kronor. Sedan årsskiftet är aktien ned 76,1 procent och sedan ett år tillbaka ligger förändringen på minus 79,8 procent.
| Viaplay Group B | |
| Senast betalt | 47,32 |
| Kursförändring i dag | -25,48% |
| Högst i dag | 52,40 |
| Lägst i dag | 44,20 |
| Kursförändring YTD | -76,1% |
| Kursförändring 1 vecka | -24,5% |
| Kursförändring 1 mån | -23,7% |
| Kursförändring 3 mån | -82,5% |
| Kursförändring 1 år | -79,8% |
| 52 veckorshögsta | 319,60 |
| 52 veckorslägsta | 44,20 |
| Källa: Factset |
Med dagens nedgång placerar sig aktien på en andra plats i en lista med de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan börsentrén den 28 mars 2019. Listan toppas med noteringen den 5 juni i år då bolaget sänkte guidningen för 2023 samt aviserade vd-byte.
| Lista 30 sämsta kursdagar sedan 28 mars 2019. | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
| 1 | -62,69% | 2023-06-05 |
| 2 | -25,48% | 2023-07-13 |
| 3 | -24,20% | 2022-10-25 |
| 4 | -22,00% | 2023-06-07 |
| 5 | -14,43% | 2020-03-16 |
| 6 | -13,53% | 2020-03-12 |
| 7 | -10,55% | 2020-04-01 |
| 8 | -9,48% | 2022-01-24 |
| 9 | -9,44% | 2023-04-25 |
| 10 | -8,64% | 2023-06-19 |
| 11 | -8,34% | 2022-11-09 |
| 12 | -7,47% | 2022-05-09 |
| 13 | -7,42% | 2022-10-26 |
| 14 | -7,36% | 2022-06-16 |
| 15 | -7,22% | 2022-04-20 |
| 16 | -7,06% | 2023-06-29 |
| 17 | -7,06% | 2022-01-07 |
| 18 | -6,82% | 2022-01-21 |
| 19 | -6,77% | 2023-07-06 |
| 20 | -6,68% | 2022-03-04 |
| 21 | -6,64% | 2022-05-02 |
| 22 | -6,57% | 2022-02-03 |
| 23 | -6,54% | 2022-01-10 |
| 24 | -6,33% | 2023-06-20 |
| 25 | -6,26% | 2020-03-09 |
| 26 | -6,23% | 2022-04-22 |
| 27 | -6,17% | 2022-09-27 |
| 28 | -6,14% | 2023-06-26 |
| 29 | -6,01% | 2020-04-21 |
| 30 | -5,88% | 2023-03-28 |
| Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM008C0E8-table-1
http://media.finwire.com/media/FWM008C0E8-table-2

