Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid
Tredje kvartalet 2025
· Intäkter 534,4 Mkr (506,6)
· Operativt resultat* 24,7 Mkr (24,0)
· Operativ rörelsemarginal 5,0 procent (4,7), målnivån är >14 procent för befintlig verksamhet och redovisningsmetod
· Resultatet för starten av den polska verksamheten -6,7 Mkr (0,0), särredovisas tills vidare
· Realiserat resultat från riskutsatt metallposition 2,9 Mkr (0,7)
· Bokföringsmässigt rörelseresultat 20,9 Mkr (33,7)
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Intäkter, Mkr | 534,4 | 506,6 | 1 887,3 | 1 692,3 |
| Alternativa nyckeltal* | ||||
| Operativt resultat*, Mkr | 24,7 | 24,0 | 140,7 | 124,8 |
| och motsvarande andel av intäkterna (exklusive den polska verksamheten), % | 5,0 | 4,7 | 7,8 | 7,4 |
| Realiserat resultat från riskutsatt metallposition*, Mkr** | 2,9 | 0,7 | -10,3 | 4,0 |
| Jämförelsestörande post beroende på upplösning av tidigare periodisering, Mkr | 0,0 | 9,0 | -3,3 | 3,4 |
| Resultatet för uppstarten av den polska verksamheten, Mkr | -6,7 | 0,0 | -20,6 | 0,0 |
| Bokföringsmässigt resultat | ||||
| Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr | 43,1 | 56,7 | 173,4 | 201,6 |
| Rörelseresultat (EBIT), Mkr | 20,9 | 33,7 | 106,5 | 132,2 |
| Resultat efter finansiella poster och skatt, Mkr | 14,9 | 18,8 | 79,1 | 87,9 |
| Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns) | 1,91 | 2,25 | 10,18 | 11,00 |
| Finansiellt | ||||
| Nettoskuld, Mkr | - | - | 141,9 | 81,2 |
| EBITDA R12, Mkr | - | - | 224,0 | 240,2 |
| Nettoskuld/EBITDA, Mål < 2 | - | - | 0,6 | 0,3 |
| Likviditetsreserv, Mkr | - | - | 172,3 | 251,7 |
* Till följd av metodförändring är de bokföringsmässiga resultaten inte helt jämförbara mellan åren. Det operativa resultatet är jämförbart och innehåller inte kalkylmässiga avskrivningar eller den polska verksamheten. Definitioner av nyckeltal finns på www.profilgruppen.se.
** Periodens verkliga värdeförändring av metallpositionen till marknadspris uppgår till 5,3 Mkr jämfört med det realiserade beloppet om 2,9 Mkr.

