Vinnare & Förlorare - Paxman lägger bud på Dignitana

Stockholmsbörsen har inlett tisdagens handel med en lätt uppgång. Nyhetsflödet har varit måttligt hittills i dag.
Efter 20 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,28 procent till 2 692,61. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,14 procent som lägst och 0,39 procent som högst.
| Aktie | Förändring | Kommentar |
| Dignitana | 69,5% | Paxman lägger uppköpsbud med betalning i aktier |
| Vivesto | 10,8% | Ingår licensavtal med Zhida Pharma avseende Apealea |
| Boliden | 1,8% | Investerar 750 miljoner kronor i utökad kapacitet i Garpenberg |
| Bioarctic | 1,2% | Substansen exidavnemab får särläkemedelsklassificering i USA |
| Evolution | 0,6% | Cantor Fitzgerald inleder bevakning med neutralt råd och riktkurs 840 kronor |
| Paxman | 0,0% | Lägger uppköpsbud på Dignitana med betalning i egna aktier |
| Q-linea | -6,9% | Förutspår accelererad tillväxt för ASTar-installationer 2025-2026 |




