Vinnare & Förlorare - Volvo Cars stiger på försäljningssiffror

Stockholmsbörsen inledde onsdagen uppåt. I nyhetsflödet noteras ett antal kvartalsrapporter under morgonen.
Efter en halvtimmes handel var OMXS30-indexet upp 0,73 procent till 2 592,50. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,34 procent som lägst och 0,76 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,74 procent.
Detta rapporterar Nyhetsbyrån Finwire.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Systemair | 9,6% | Redovisar omsättning i linje med väntat, rörelseresultatet var bättre än väntat |
| Integrum | 5,8% | Minskar omsättning och vänder till förlust |
| Volvo Cars | 1,5% | Ökade globala försäljningen med 5 procent i november |
| Bilia | 1,0% | EFN Finansmagasinet sätter en avvakta-rekommendation |
| Creades | 0,9% | Substansvärdet ökade något under november |
| Nordea | 0,6% | Tillsätter nya chefer i samband med funktionsuppdelning |
| Lundin Gold | 0,6% | Genomfört ytterligare borrningar som bekräftar den betydande storleken på mineralfyndigheten vid Bonza Sur |
| Clas Ohlson | 0,2% | Ökar omsättning och rörelseresultat, julhandeln har börjat bra |
| Lucara Diamond | -1,7% | Intäkterna spås uppgå till 195-225 miljoner dollar 2025 |



