Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 0,9 procent till 93,53 dollar på onsdagen
30-dec 2022 | 14-sep | 15-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,29 | 4,33 | 4,32 | 4,36 | 4,37 | |
Tyskland 10 Y | 2,53 | 2,61 | 2,67 | 2,71 | 2,73 | 2,71 | |
Storbritannien 10 Y | 3,66 | 4,30 | 4,35 | 4,39 | 4,35 | 4,24 | |
Sverige 10 Y | 2,39 | 2,79 | 2,84 | 2,87 | 2,90 | 2,86 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,4260 | 11,1839 | 11,1951 | 11,1556 | 11,1643 | 11,1426 | |
EUR/SEK | 11,1608 | 11,8969 | 11,9286 | 11,9201 | 11,9257 | 11,8799 | |
EUR/USD | 1,0715 | 1,0645 | 1,0660 | 1,0692 | 1,0681 | 1,0662 | |
USD/JPY | 131,1250 | 147,4760 | 147,8040 | 147,6070 | 147,8560 | 148,3460 | |
GBP/USD | 1,2098 | 1,2408 | 1,2383 | 1,2385 | 1,2393 | 1,2344 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 85,91 | 93,70 | 93,93 | 94,43 | 94,34 | 93,53 | |
WTI, USD/fat | 80,26 | 90,16 | 90,77 | 90,58 | 90,48 | 89,66 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,104 | 2,71 | 2,64 | 2,73 | 2,85 | 2,73 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 76,315 | 35,52 | 36,48 | 34,48 | 36,78 | 37,28 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 1 826 | 1 933 | 1 946 | 1 953 | 1 954 | 1 967 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,04 | 22,99 | 23,39 | 23,50 | 23,46 | 23,84 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 372 | 8 418 | 8 406 | 8 360 | 8 293 | 8 346 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 973 | 2 570 | 2 521 | 2 542 | 2 498 | 2 556 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 378 | 2 225 | 2 190 | 2 220 | 2 216 | 2 256 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 30 048 | 20 343 | 19 924 | 19 877 | 19 919 | 19 593 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 293 | 2 245 | 2 261 | 2 248 | 2 220 | 2 214 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 111,3 | 120,6 | 121,3 | 122,2 | 122,2 | 121,8 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 744 | 706 | 704 | 706 | 706 | 704 | |
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 6,79 | 4,81 | 4,76 | 4,72 | 4,76 | 4,82 | |
Vete, USD/skäppa | 7,92 | 5,94 | 6,04 | 5,91 | 5,84 | 5,89 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 15,24 | 13,61 | 13,40 | 13,17 | 13,16 | 13,20 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 2 600 | 3 730 | 3 757 | 3 621 | 3 642 | 3 570 | |
Kaffe, USD/pund | 1,67 | 1,54 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,58 | |
Bomull, USD/pund | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM008F9FD-table-1