Positiv kursutveckling för Billerud efter Q3

Förpackningsbolaget Billerud har haft en positiv kursutveckling efter rapporten tisdagen den 25 oktober som visade ett klart bättre resultat än väntat.
Aktien, som steg 3,7 procent på rapportdagen, är i skrivande stund upp 5,0 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 3,5 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factset konsensus för årets försäljning höjts med 1,1 procent medan konsensus för nästa år har justerats upp med 3,4 procent.
Konsensus för det justerade ebitda-resultatet har höjts 3,8 procent för i år men dragits ned med 1,6 procent nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har höjts 12,4 procent till 8,88 kronor, från 7,90 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är behåll (övervikt). Den genomsnittliga riktkursen har höjts 4,2 procent till 164,17 kronor, från 157,50 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 25 procent (38) medan andelen behåll är 75 procent (63) och andelen negativa rekommendationer 0 procent (0).
Billerud | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 3,7% | |||
Datum | 2022-11-07 | 2022-10-24 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 149,80 | 142,60 | 5,0% | |
Genomsnittlig riktkurs | 164,17 | 157,50 | 4,2% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 9,59% | 10,45% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Övervikt | 8 | |
Andel positiva rekommendationer | 25% | 38% | 2 | |
Andel behåll rekommendationer | 75% | 63% | 6 | |
Andel negativa rekommendationer | 0% | 0% | 0 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 12 318 | 11 977 | 2,8% | 6 |
Försäljning, innevarande i år | 42 715 | 42 266 | 1,1% | 7 |
Försäljning, nästa år | 46 893 | 45 350 | 3,4% | 7 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 9,8% | 7,3% | ||
Ebitda-resultat, innevarande kvartal | 2 521 | 2 412 | 4,5% | 5 |
Ebitda-resultat, innevarande år | 8 604 | 8 287 | 3,8% | 7 |
Ebitda-resultat, nästa år | 7 388 | 7 506 | -1,6% | 7 |
Tillväxt ebitda-resultat, nästa år | -14,1% | -9,4% | ||
Utdelning (snitt), i år | 8,88 | 7,90 | 12,4% | 7 |
Utdelning (snitt), nästa år | 7,76 | 7,08 | 9,5% | 7 |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM007E161-table-1