Stora Enso väntas redovisa 403 miljoner euro i justerat rörelseresultat - konsensus

Skogsindustribolaget Stora Enso lämnar på tisdag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Vara Researchs konsensus med 13 analytikers estimat, ligger på 403 miljoner euro. Under motsvarande period i fjol var resultatet 426 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Stora Enso | |||
Rapportdag | 2023-01-31 | ||
(miljoner euro) | Q4-22, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 2 905 | 13 | 2 719 |
Rörelseresultat, justerat | 403 | 13 | 426 |
Årsutdelning (snitt), euro | 0,59 | 12 | 0,55 |
Källa: Vara |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-22 | 2022-10-21 | 527 | 474 | 11,1 | 11 | -2,1 |
Q2-22 | 2022-07-22 | 505 | 562 | -10,2 | 10 | -9,1 |
Q1-22 | 2022-04-28 | 503 | 444 | 13,2 | 10 | -2,9 |
Q4-21 | 2022-01-28 | 426 | 368 | 15,7 | 11 | 3,8 |
Q3-21 | 2021-10-20 | 410 | 377 | 8,8 | 10 | 0,3 |
Q2-21 | 2021-07-21 | 364 | 305 | 19,5 | 11 | 1,6 |
Q1-21 | 2021-04-23 | 328 | 245 | 33,7 | 13 | 1,8 |
Q4-20 | 2021-01-29 | 118 | 138 | -14,5 | 12 | -2,3 |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM00828A8-table-1
http://media.finwire.com/media/FWM00828A8-table-2