Vinnare & Förlorare - Catena Media vinnare i öppningen

Stockholmsbörsen har som väntat öppnat nedåt på tisdagen, i kölvattnet av den försvagade New York-börsen under gårdagskvällen. Efter fem dagar med stark börsutveckling passar aktörer även på att ta hem en del snabba vinster.
Efter cirka 25 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,66 procent till 2 177,31. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,93 procent som lägst och -0,56 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,66 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Catena Media | 16,6% | Anlitar Carnegie för att utvärdera olika strategiska alternativ till följd av tidigare meddelat intresse för bolaget |
Hexatronic | 2,3% | Pareto höjer till köp (behåll) |
Skanska | −0,1% | Får stororder i New York på 4,9 miljarder kronor, tar även en order i Fairfax värd 850 miljoner kronor |
Lindab | −0,7% | Plockas in i Swedbanks fokusportfölj |
Lundin Gold | −1,1% | Överträffade produktionsprognosen för 2022 |
Sandvik | −1,1% | Handelsbanken sänker lång rekommendation till market perform (outperform) |
Byggfakta | −4,0% | DNB sänker till behåll (köp) |
http://media.finwire.com/media/FWM00815CB-table-1