Aktiespararnas korta portfölj – 20 aktier som ska slå index

En ny säsong av Korta portföljen har dragit igång. Aktiespararna har placerat drygt en miljon kronor i 20 svenska aktier med ett uttalat mål: att slå Stockholmsbörsens totalavkastningsindex OMXSGI före juni.
Investor A toppar portföljen med en vikt på 7,0 procent och är upp 0,49 procent sedan köp, rapporterar Finwire. Drygt 51 000 kronor, motsvarande 5,1 procent, hålls i kassa som buffert och potentiellt handlingsutrymme.
Återvändare blandas med nytillskott
Investor, SEB och Nordea får förnyat förtroende efter att ha ingått i föregående säsong. Hexagon, Lifco, Hacksaw och Mips tillkommer som nytillskott.
Sektorprofilen är medveten: övervikt mot hälsovård, undervikt mot fastigheter och relativt stor småbolagsexponering. Det är en positionering som tydligt skiljer sig från ett brett indexinnehav.
Mildef rycker iväg redan från start
Försvarsteknologibolaget Mildef levererar portföljens starkaste öppning med en uppgång på 6,59 procent sedan köp, från 206,30 till 219,90 kronor. Plejd följer på andra plats med plus 3,25 procent.
I den andra änden backar AstraZeneca 0,91 procent och Asmodee 0,90 procent. EQT är det enda innehavet som står helt oförändrat sedan köp.
| Bolag | Inköpskurs | Aktuell kurs | Sedan köp | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| Investor A | 408,80 | 410,80 | +0,49% | 6,98% |
| Atlas Copco B | 179,90 | 182,15 | +1,25% | 5,03% |
| Hexagon B | 100,30 | 101,15 | +0,85% | 5,02% |
| Assa Abloy B | 355,70 | 354,40 | -0,37% | 4,97% |
| Volvo B | 351,30 | 350,15 | -0,33% | 4,94% |
| Lifco B | 317,60 | 315,80 | -0,57% | 4,93% |
| EQT | 336,90 | 336,90 | 0,00% | 4,96% |
| Axfood | 247,40 | 247,10 | -0,12% | 4,96% |
| SEB A | 222,20 | 223,50 | +0,59% | 5,00% |
| Nordea | 194,05 | 195,40 | +0,70% | 5,01% |
| Avanza Bank Holding | 400,10 | 403,50 | +0,85% | 5,01% |
| AstraZeneca | 1 588,00 | 1 573,50 | -0,91% | 4,85% |
| Mildef Group | 206,30 | 219,90 | +6,59% | 5,29% |
| Swedish Orphan Biovitrum | 464,20 | 467,00 | +0,60% | 3,99% |
| Asmodee | 154,70 | 153,30 | -0,90% | 3,95% |
| Storytel B | 108,60 | 108,70 | +0,09% | 3,98% |
| RaySearch Laboratories B | 180,50 | 181,00 | +0,28% | 3,99% |
| Hacksaw | 81,60 | 80,95 | -0,80% | 3,94% |
| Mips | 365,00 | 367,00 | +0,55% | 4,01% |
| Plejd | 923,00 | 953,00 | +3,25% | 4,07% |
| Kassa | 5,09% | |||
| Totalt | 100% |
Portföljens verkliga prov löper fram till juni. Den medvetna sektorprofilen och valet av nytillskott ska visa om det räcker för att distansera ett brett index under de kommande månaderna.


