Vinnare & Förlorare - Storytel rusar på rapporten

Stockholmsbörsen inledde onsdagen med en uppgång. I nyhetsflödet noteras en rad delårsrapporter, samt att Lucara Diamond sålt av två stora diamanter.
Efter cirka 30 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,42 procent till 2 678,13. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,09 procent som lägst och 0,44 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,36 procent.
Detta rapporterar Nyhetsbyrån Finwire.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Lucara Diamond | 16,1% | Har sålt två stora fynd för mer än en halv miljard |
| Storytel | 11,0% | Redovisar en omsättning i linje med förväntat, resultatet slog analytikernas förväntningar |
| Profoto | 6,3% | Redovisar minskad omsättning samtidigt som rörelsevinsten ökade, styrelsen föreslår sänkt utdelning |
| Xspray | 4,2% | Redovisar ökad förlust i Q4 |
| Wihlborgs | 0,4% | DNB sänker till behåll från köp med riktkurs 120 kronor |
| Lindab | -0,3% | Rapport i linje med preliminära siffror, föreslår oförändrad utdelning |
| Volati | -0,4% | Ökade omsättningen, ebitda i linje med fjolåret, föreslår höjd utdelning |
| H&M | -0,5% | Deutsche Bank sänker till behåll från köp och sänker riktkursen till 160 kronor från 190 |
| Asmodee | -1,2% | Publicerar första rapporten som noterat bolag efter avknoppningen från Embracer, ökade omsättning och justerat rörelseresultat |
| Nilörn | -1,7% | Redovisar ökad omsättning och rörelsevinst, föreslår höjd utdelning |
| Medicover | -1,9% | Redovisar ökad omsättning och resultat och föreslår höjd utdelning |


