Köplistan: 20 mest populära aktierna – och de 10 som säljs

Berkshire Hathaway A, Coca-Cola och Micron Technology toppar listan över de mest köpta aktierna hos Avanzas kunder just nu. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som småspararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi Berkshire Hathaway A, som fått hela 2496 nya ägare hos Avanza och nu har totalt 25115 ägare hos nätmäklaren. Här ser vi bolagets kursutveckling senaste tiden.
20 mest köpta aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇺🇸 | Berkshire Hathaway A | 25115 | 22619 | ⬆ 2496 | 11 % |
| 2 | 🇺🇸 | Coca-Cola | 19850 | 17736 | ⬆ 2114 | 12 % |
| 3 | 🇺🇸 | Micron Technology | 22069 | 21131 | ⬆ 938 | 4 % |
| 4 | 🇺🇸 | Alphabet | 46653 | 45753 | ⬆ 900 | 2 % |
| 5 | 🇸🇪 | ABB | 85789 | 84898 | ⬆ 891 | 1 % |
| 6 | 🇺🇸 | Take Two Interactive Software | 17609 | 16876 | ⬆ 733 | 4 % |
| 7 | 🇺🇸 | Freeport-McMoRan | 3455 | 2793 | ⬆ 662 | 24 % |
| 8 | 🇸🇪 | Svea Mining | 1367 | 862 | ⬆ 505 | 59 % |
| 9 | 🇸🇪 | Addtech | 11471 | 10978 | ⬆ 493 | 4 % |
| 10 | 🇺🇸 | Intel Corporation | 16328 | 15900 | ⬆ 428 | 3 % |
| 11 | 🇺🇸 | Advanced Micro Devices | 30299 | 29907 | ⬆ 392 | 1 % |
| 12 | 🇸🇪 | BICO Group | 10378 | 9989 | ⬆ 389 | 4 % |
| 13 | 🇺🇸 | Klarna | 25045 | 24677 | ⬆ 368 | 1 % |
| 14 | 🇸🇪 | 36 Group | 2312 | 1994 | ⬆ 318 | 16 % |
| 15 | 🇳🇴 | Cadeler | 309 | 30 | ⬆ 279 | 930 % |
| 16 | 🇸🇪 | Handelsbanken | 139704 | 139434 | ⬆ 270 | 0.2 % |
| 17 | 🇸🇪 | Cloetta | 39481 | 39223 | ⬆ 258 | 0.7 % |
| 18 | 🇸🇪 | MEKO | 5559 | 5306 | ⬆ 253 | 5 % |
| 19 | 🇺🇸 | Marvell Technology | 8221 | 7969 | ⬆ 252 | 3 % |
| 20 | 🇩🇰 | Danske Bank | 11475 | 11223 | ⬆ 252 | 2 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Avanza just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Oracle överst och som toppar listan.
10 mest sålda aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇺🇸 | Oracle | 7029 | 9587 | ⬇ -2558 | -27 % |
| 2 | 🇸🇪 | Bahnhof | 14535 | 16764 | ⬇ -2229 | -13 % |
| 3 | 🇺🇸 | Intuitive Surgical | 1407 | 3465 | ⬇ -2058 | -59 % |
| 4 | 🇩🇪 | Daimler | 1481 | 3524 | ⬇ -2043 | -58 % |
| 5 | 🇩🇪 | Deutsche Telekom | 1228 | 3172 | ⬇ -1944 | -61 % |
| 6 | 🇺🇸 | Netflix | 16004 | 17756 | ⬇ -1752 | -10 % |
| 7 | 🇸🇪 | ShaMaran Petroleum | 4511 | 5485 | ⬇ -974 | -18 % |
| 8 | 🇸🇪 | NIBE Industrier | 104140 | 104878 | ⬇ -738 | -0.7 % |
| 9 | 🇸🇪 | Thule | 18578 | 19189 | ⬇ -611 | -3 % |
| 10 | 🇩🇰 | Novo Nordisk | 96300 | 96887 | ⬇ -587 | -0.6 % |



Laddar kommentarer…