Topplistan: 20 mest köpta aktierna hos Nordnet

Palo Alto Networks, Eli Lilly och SpaceX toppar listan över de mest köpta aktierna hos Nordnets kunder denna vecka. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som spararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi Palo Alto Networks, som fått hela 2808 nya ägare hos Nordnet och nu har totalt 5427 ägare hos nätmäklaren.
20 mest köpta aktierna hos Nordnet just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇺🇸 | Palo Alto Networks | 5427 | 2619 | ⬆ 2808 | 107 % |
| 2 | 🇺🇸 | Eli Lilly | 15677 | 13295 | ⬆ 2382 | 18 % |
| 3 | 🇺🇸 | SpaceX | 48114 | 47193 | ⬆ 921 | 2 % |
| 4 | 🇸🇪 | Saab | 57228 | 56391 | ⬆ 837 | 1 % |
| 5 | 🇳🇴 | Bluenord | 10968 | 10132 | ⬆ 836 | 8 % |
| 6 | 🇳🇴 | Kitron | 12027 | 11273 | ⬆ 754 | 7 % |
| 7 | 🇸🇪 | Intrum | 7118 | 6500 | ⬆ 618 | 10 % |
| 8 | 🇺🇸 | Microsoft | 59491 | 58922 | ⬆ 569 | 1.0 % |
| 9 | 🇺🇸 | Johnson & Johnson | 8455 | 7904 | ⬆ 551 | 7 % |
| 10 | 🇸🇪 | AstraZeneca | 20921 | 20488 | ⬆ 433 | 2 % |
| 11 | 🇫🇮 | Valmet | 38193 | 37796 | ⬆ 397 | 1 % |
| 12 | 🇺🇸 | Oracle | 8983 | 8598 | ⬆ 385 | 4 % |
| 13 | 🇺🇸 | Micron Technology | 17983 | 17628 | ⬆ 355 | 2 % |
| 14 | 🇫🇮 | Elisa | 29277 | 28953 | ⬆ 324 | 1 % |
| 15 | 🇺🇸 | Cisco Systems | 5330 | 5050 | ⬆ 280 | 6 % |
| 16 | 🇩🇪 | BMW | 3547 | 3274 | ⬆ 273 | 8 % |
| 17 | 🇺🇸 | Rocket Lab | 7711 | 7444 | ⬆ 267 | 4 % |
| 18 | 🇸🇪 | Alzinova | 1000 | 758 | ⬆ 242 | 32 % |
| 19 | 🇳🇴 | Norwegian Air Shuttle | 72139 | 71897 | ⬆ 242 | 0.3 % |
| 20 | 🇳🇴 | Vår Energi | 32424 | 32186 | ⬆ 238 | 0.7 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Nordnet just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Novo Nordisk överst och toppar därmed listan.
10 mest sålda aktierna hos Nordnet just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇩🇰 | Novo Nordisk | 330333 | 330923 | ⬇ -590 | -0.2 % |
| 2 | 🇸🇪 | Nilörngruppen | 225 | 631 | ⬇ -406 | -64 % |
| 3 | 🇫🇮 | Oma Säästöpankki | 3854 | 4256 | ⬇ -402 | -9 % |
| 4 | 🇸🇪 | Bahnhof | 3309 | 3536 | ⬇ -227 | -6 % |
| 5 | 🇫🇮 | Neste | 61381 | 61563 | ⬇ -182 | -0.3 % |
| 6 | 🇩🇪 | Infineon Technologies | 3986 | 4142 | ⬇ -156 | -4 % |
| 7 | 🇸🇪 | Sivers Semiconductors | 5491 | 5639 | ⬇ -148 | -3 % |
| 8 | 🇺🇸 | Advanced Micro Devices | 23053 | 23170 | ⬇ -117 | -0.5 % |
| 9 | 🇸🇪 | MoveByBike | 913 | 1015 | ⬇ -102 | -10 % |
| 10 | 🇫🇮 | Finnair | 45945 | 46047 | ⬇ -102 | -0.2 % |


