Vinnare & Förlorare - NCAB stiger på höjd rekommendation

Stockholmsbörsen rör sig runt nollstrecket under den inledande handeln på fredagen. Nyhetsflödet är relativt tunt, men nya rekommendationer ger avtryck i berörda bolag.
Efter cirka 6 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,02 procent till 3 036,08. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,22 procent som lägst och 0,05 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,06 procent.
Detta rapporterar Nyhetsbyrån Finwire.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| NCAB Group | 5,9% | Pareto höjer till köp från behåll |
| Vitec | 5,3% | SEB höjer till köp från behåll |
| Atlas Copco A | 1,4% | Nordea höjer till köp från behåll |
| Kambi | 0,6% | Aktiespararna rekommenderar köp |
| Karnov | -0,2% | EFN ger köpråd |
| Volvo | -0,8% | Kepler Cheuvreux sänker till behåll från köp |
| Boliden | -2,6% | SEB sänker till behåll från köp |
| Noba | -3,0% | ABG sänker till behåll från köp |
| Oncopeptides | -20,0% | Ökade försäljningen 88 procent till 19 miljoner kronor i Q4, spår nu positivt kassaflöde 2027 mot tidigare i slutet av 2026 |




