Vinnare & Förlorare - Storskogen rusar på rapporten

Stockholmsbörsen har inlett onsdagens handelsdag med en nedgång. Nyhetsflödet domineras fortsatt av kvartalsrapporter men även en hel del bolagsnyheter syns till.
Efter 30 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,19 procent till 2 735,80. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,72 procent som lägst och -0,19 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,23 procent.
Detta rapporterar Nyhetsbyrån Finwire.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Storskogen | 17,2% | Omsättningen och justerade ebitda-resultatet högre än väntat |
| Karnell | 11,3% | Ökade omsättningen och rörelseresultatet |
| Kambi | 5,4% | Omsättningen kom in lägre och resultatet visade på en tydlig försämring, köpt källkod för Omega Systems plattform för spelarkontohantering |
| G5 Entertainment | 3,8% | Kraftig resultatförsämring och lägre omsättning |
| Ambea | 2,6% | Justerade ebita-resultatet slog förväntningarna, inleder återköp av högst 2 miljoner aktier |
| Cloetta | 1,8% | Förbättrade det justerade rörelseresultatet, något lägre omsättning |
| FM Mattsson | 1,8% | Ökade både omsättning och ebita-resultat |
| Nibe | 1,2% | Inderes höjer Nibe till öka (minska), upprepar riktkurs 40 kronor |
| Synsam | 1,1% | Aktiespararna köprekar Synsam |
| Bravida | -0,1% | Vinner kontrakt värt 300 miljoner danska kronor |
| Avanza | -0,3% | Nettoinflödet ökade sekventiellt med 5 procent i oktober |
| Nordnet | -0,9% | Nettosparandet ökade sekventiellt med över 30 procent i oktober |
| Nordea | -3,0% | Fastställt nya finansiella mål för 2026-2030 och uppdaterat strategin |
| Sinch | -4,3% | Ebitda-resultatet slog förväntningarna, omsättningen lägre än väntat |



