
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter - Factset
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets
analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
American Airlines Group | 3 875 | 11 313 | -4,11 | 1,15 | -3,43 | -6,46 | Kalenderår |
Mastercard | 3 997 | 4 414 | 1,52 | 1,96 | 1,74 | 8,19 | Kalenderår |
McDonald's | 5 362 | 5 349 | 1,77 | 1,97 | 1,81 | 8,35 | Kalenderår |
Nucor | 5 400 | 5 132 | 1,18 | 0,52 | 1,33 | 3,85 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1,15 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1,20 | ||||||
Stanley Black & Decker | 4 126 | 3 714 | 3,03 | 2,18 | 1,76 | 9,70 | Kalenderår |
Altria Group | 5 008 | 4 802 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 4,63 | Kalenderår |
Juniper Networks | 1 193 | 1 208 | 0,53 | 0,58 | 0,26 | 1,66 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1 140 | 0,48 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 1 240 | 0,58 | |||||
Visa | 5 522 | 6 054 | 1,28 | 1,46 | 1,33 | 5,45 | Brutet år |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM00593D4-table-1