Vinnare & Förlorare - Öppning nedåt med omvärlden

Stockholmsbörsen har som väntat inlett nedåt på måndagen, i linje med de större europeiska börserna. Amerikanska börsterminer pekar också nedåt inför eftermiddagens börsöppning.
Efter runt 25 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,57 procent till 2 509,41. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,63 procent som lägst och -0,24 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,45 procent.
Detta rapporterar Nyhetsbyrån Finwire.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Checkin.com | 9,9% | Avtal med Kanadas nästa största flygbolag |
| SBB B | 8,4% | Rättsvist med obligationsinnehavare Fir Tree återkallas |
| Embracer | 7,4% | Handelsbanken höjer till köp från behåll på kort sikt |
| Fagerhult | 4,7% | Dagens Industri och Aktiespararna sätter köp på aktien |
| Sobi | 2,9% | Högre intäkter 2024 än tidigare uppskattat |
| Alleima | 1,6% | Får stor order i Nordamerika värd 530 miljoner kronor |
| Saab | 0,9% | Regeringen öppnar upp för höjda försvarsanslag framöver |
| Corem B | -0,3% | Nordea sänker till behåll från köp |
| Afry | -0,4% | Tillsätter ny vd |
| Husqvarna B | -1,8% | Jefferies sänker till behåll från köp |
| Intellego | -4,2% | Lägre intäkter än prognostiserat 2024 |
| Biotage | -5,0% | Handelsbanken sänker till behåll från köp på kort sikt |



