Bolagen som rapporterar idag den 3 november – här är listan

Nedan listar vi alla bolag på Stockholmsbörsen som rapporterar idag den 3 november. Du hittar bland annat bolag som Latour och NCC på listan.
Latour med sina 97295 stycken ägare på Avanza är det mest bevakade bolaget inför rapporten idag. Latour verkar inom Finans & Fastighet-sektorn.
Tätt efter på listan över rapporterande bolag med flest ägare hittar vi NCC. NCC verkar inom Industri-sektorn och har 22616 stycken ägare på Avanza.
Alla bolag som rapporterar idag
| Aktie | Lista | Sektor | Ägare på Avanza | Nästa rapport | |
| 🇸🇪 | 4C Group | First North | Informationsteknik | 1253 | 3 november |
| 🇸🇪 | Absolent Air Care | First North | Industri | 808 | 3 november |
| 🇸🇪 | Athanase Innovation | First North | Finans & Fastighet | 176 | 3 november |
| 🇸🇪 | Berner Industrier | Small Cap | Industri | 3125 | 3 november |
| 🇸🇪 | Boozt | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 4983 | 3 november |
| 🇸🇪 | Devyser Diagnostics | First North | Hälsovård | 1317 | 3 november |
| 🇸🇪 | Duroc | Small Cap | Industri | 886 | 3 november |
| 🇸🇪 | Embellence | First North | Sällanköpsvaror | 1147 | 3 november |
| 🇸🇪 | Flat Capital | Mid Cap | Finans & Fastighet | 20656 | 3 november |
| 🇸🇪 | Gomero Group | Spotlight | Industri | 612 | 3 november |
| 🇸🇪 | Hacksaw | Large Cap | Sällanköpsvaror | 16155 | 3 november |
| 🇸🇪 | International Petroleum | Large Cap | Energi | 8400 | 3 november |
| 🇸🇪 | ITAB Group | Mid Cap | Industri | 3743 | 3 november |
| 🇸🇪 | iZafe | First North | Hälsovård | 2141 | 3 november |
| 🇸🇪 | Kabe | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 2883 | 3 november |
| 🇸🇪 | Latour | Large Cap | Finans & Fastighet | 97295 | 3 november |
| 🇸🇪 | NCC | Large Cap | Industri | 22616 | 3 november |
| 🇸🇪 | NOBA Bank | Large Cap | Finans & Fastighet | 7608 | 3 november |
| 🇸🇪 | Nordic LEVEL | First North | Industri | 843 | 3 november |
| 🇸🇪 | Nyorda | Small Cap | Sällanköpsvaror | 1257 | 3 november |
| 🇸🇪 | OssDsign | First North | Hälsovård | 2710 | 3 november |
| 🇸🇪 | RaySearch Laboratories | Mid Cap | Hälsovård | 8843 | 3 november |
| 🇸🇪 | Rejlers | Mid Cap | Industri | 3504 | 3 november |
| 🇸🇪 | Serstech | First North | Industri | 2276 | 3 november |
| 🇸🇪 | Sweden BuyersClub | First North | Informationsteknik | 553 | 3 november |
| 🇸🇪 | SynAct Pharma | Small Cap | Hälsovård | 13129 | 3 november |
| 🇸🇪 | Truecaller | Large Cap | Informationsteknik | 12945 | 3 november |
| 🇸🇪 | Verisure | Large Cap | Informationsteknik | 16355 | 3 november |
Du har väll inte missat vår rapportkalender?
Här samlar vi både dagens och kommande rapporter med länk till PDF och en rapportsummering för att snabbt ge dig en överblick av rapportflödet. Du hittar vår rapportkalender här. För att även få en notis i din telefon, samma sekund som rapporten släpps, rekommenderar vi att ladda ner vår kostnadsfria app.



Laddar kommentarer…