Lista: 20 mest köpta aktierna hos Avanza – Norion Bank högt upp på listan

Norion Bank, Investor och Micron Technology toppar listan över de mest köpta aktierna hos Avanzas kunder just nu. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som småspararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi Norion Bank, som fått hela 15802 nya ägare hos Avanza och nu har totalt 21279 ägare hos nätmäklaren. Här ser vi bolagets kursutveckling senaste tiden.
20 mest köpta aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | Norion Bank | 21279 | 5477 | ⬆ 15802 | 289 % |
| 2 | 🇸🇪 | Investor | 515136 | 513756 | ⬆ 1380 | 0.3 % |
| 3 | 🇺🇸 | Micron Technology | 13456 | 12245 | ⬆ 1211 | 10 % |
| 4 | 🇺🇸 | Nvidia | 99350 | 98339 | ⬆ 1011 | 1 % |
| 5 | 🇸🇪 | Silex | 10740 | 9882 | ⬆ 858 | 9 % |
| 6 | 🇸🇪 | Smoltek | 4421 | 3630 | ⬆ 791 | 22 % |
| 7 | 🇸🇪 | Latour | 93847 | 93064 | ⬆ 783 | 0.8 % |
| 8 | 🇺🇸 | Klarna | 21577 | 20874 | ⬆ 703 | 3 % |
| 9 | 🇸🇪 | Bluelake Mineral | 7141 | 6453 | ⬆ 688 | 11 % |
| 10 | 🇺🇸 | ServiceNow | 5370 | 4686 | ⬆ 684 | 15 % |
| 11 | 🇺🇸 | Intel Corporation | 13222 | 12618 | ⬆ 604 | 5 % |
| 12 | 🇸🇪 | Ericsson | 69114 | 68519 | ⬆ 595 | 0.9 % |
| 13 | 🇸🇪 | ABB | 70513 | 69923 | ⬆ 590 | 0.8 % |
| 14 | 🇸🇪 | Axfood | 100222 | 99658 | ⬆ 564 | 0.6 % |
| 15 | 🇸🇪 | Oncopeptides | 19607 | 19046 | ⬆ 561 | 3 % |
| 16 | 🇸🇪 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 20144 | 19650 | ⬆ 494 | 3 % |
| 17 | 🇸🇪 | Episurf Medical | 8086 | 7642 | ⬆ 444 | 6 % |
| 18 | 🇸🇪 | AstraZeneca | 73875 | 73447 | ⬆ 428 | 0.6 % |
| 19 | 🇸🇪 | Systemair | 4794 | 4396 | ⬆ 398 | 9 % |
| 20 | 🇸🇪 | Essity | 35894 | 35500 | ⬆ 394 | 1 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Avanza just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Saab överst och som toppar listan.
10 mest sålda aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | Saab | 184901 | 186650 | ⬇ -1749 | -0.9 % |
| 2 | 🇸🇪 | Samhällsbyggnadsbolag | 116268 | 116935 | ⬇ -667 | -0.6 % |
| 3 | 🇸🇪 | Swedbank | 164176 | 164796 | ⬇ -620 | -0.4 % |
| 4 | 🇳🇴 | Public Property Invest | 518 | 1077 | ⬇ -559 | -52 % |
| 5 | 🇸🇪 | Kinnevik | 95183 | 95630 | ⬇ -447 | -0.5 % |
| 6 | 🇩🇪 | Rheinmetall | 15691 | 16127 | ⬇ -436 | -3 % |
| 7 | 🇸🇪 | Castellum | 62259 | 62689 | ⬇ -430 | -0.7 % |
| 8 | 🇸🇪 | Evolution | 60888 | 61291 | ⬇ -403 | -0.7 % |
| 9 | 🇸🇪 | Sotkamo Silver | 10980 | 11324 | ⬇ -344 | -3 % |
| 10 | 🇸🇪 | Sinch | 40632 | 40967 | ⬇ -335 | -0.8 % |


