Lista: 20 mest köpta aktierna hos Nordnet – SpaceX högt upp på listan

SpaceX, DSV och Nvidia toppar listan över de mest köpta aktierna hos Nordnets kunder denna vecka. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som spararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi SpaceX, som fått hela 1349 nya ägare hos Nordnet och nu har totalt 51526 ägare hos nätmäklaren.
20 mest köpta aktierna hos Nordnet just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇺🇸 | SpaceX | 51526 | 50177 | ⬆ 1349 | 3 % |
| 2 | 🇩🇰 | DSV | 41026 | 40485 | ⬆ 541 | 1 % |
| 3 | 🇺🇸 | Nvidia | 100110 | 99616 | ⬆ 494 | 0.5 % |
| 4 | 🇳🇴 | SED Energy | 7868 | 7445 | ⬆ 423 | 6 % |
| 5 | 🇳🇴 | Thor Medical | 11466 | 11095 | ⬆ 371 | 3 % |
| 6 | 🇳🇴 | Kitron | 13518 | 13155 | ⬆ 363 | 3 % |
| 7 | 🇳🇴 | Nordic Semiconductor | 13930 | 13629 | ⬆ 301 | 2 % |
| 8 | 🇸🇪 | AstraZeneca | 22497 | 22203 | ⬆ 294 | 1 % |
| 9 | 🇫🇮 | Wärtsilä | 39861 | 39580 | ⬆ 281 | 0.7 % |
| 10 | 🇳🇴 | Telenor | 26065 | 25791 | ⬆ 274 | 1 % |
| 11 | 🇺🇸 | Micron Technology | 19127 | 18861 | ⬆ 266 | 1 % |
| 12 | 🇫🇮 | Elisa | 31006 | 30745 | ⬆ 261 | 0.8 % |
| 13 | 🇫🇮 | Mandatum | 87489 | 87232 | ⬆ 257 | 0.3 % |
| 14 | 🇩🇰 | NKT Holding | 22014 | 21763 | ⬆ 251 | 1 % |
| 15 | 🇳🇴 | Salmon Evolution | 10057 | 9814 | ⬆ 243 | 2 % |
| 16 | 🇳🇴 | Napatech | 3489 | 3251 | ⬆ 238 | 7 % |
| 17 | 🇺🇸 | Rocket Lab | 8966 | 8729 | ⬆ 237 | 3 % |
| 18 | 🇺🇸 | Netflix | 14658 | 14435 | ⬆ 223 | 2 % |
| 19 | 🇸🇪 | Sivers Semiconductors | 5687 | 5478 | ⬆ 209 | 4 % |
| 20 | 🇳🇴 | DOF Group | 7457 | 7254 | ⬆ 203 | 3 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Nordnet just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Vestas Wind Systems överst och toppar därmed listan.
10 mest sålda aktierna hos Nordnet just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇩🇰 | Vestas Wind Systems | 76172 | 78256 | ⬇ -2084 | -3 % |
| 2 | 🇳🇴 | Kongsberg Gruppen | 70490 | 71273 | ⬇ -783 | -1 % |
| 3 | 🇩🇰 | A.P. Moller Maersk | 12998 | 13672 | ⬇ -674 | -5 % |
| 4 | 🇺🇸 | Microsoft | 57644 | 58037 | ⬇ -393 | -0.7 % |
| 5 | 🇩🇪 | Fresenius SE & Co | 1 | 331 | ⬇ -330 | -100 % |
| 6 | 🇩🇰 | Pandora | 13707 | 14013 | ⬇ -306 | -2 % |
| 7 | 🇳🇴 | Sparebank 1 SMN | 9187 | 9386 | ⬇ -199 | -2 % |
| 8 | 🇺🇸 | Palantir | 18823 | 19013 | ⬇ -190 | -1.0 % |
| 9 | 🇫🇮 | Bittium | 12163 | 12347 | ⬇ -184 | -1 % |
| 10 | 🇸🇪 | Saab | 56677 | 56832 | ⬇ -155 | -0.3 % |



