Lista: Här är 20 aktier avanzianerna köper just nu – och de 10 som ratas

Obducat, Assa Abloy och Investor toppar listan över de mest köpta aktierna hos Avanzas kunder just nu. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som småspararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi Obducat, som fått hela 2643 nya ägare hos Avanza och nu har totalt 4839 ägare hos nätmäklaren. Här ser vi bolagets kursutveckling senaste tiden.
20 mest köpta aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | Obducat | 4839 | 2196 | ⬆ 2643 | 120 % |
| 2 | 🇸🇪 | Assa Abloy | 34999 | 33487 | ⬆ 1512 | 5 % |
| 3 | 🇸🇪 | Investor | 513756 | 512579 | ⬆ 1177 | 0.2 % |
| 4 | 🇸🇪 | Sivers Semiconductors | 18981 | 17941 | ⬆ 1040 | 6 % |
| 5 | 🇸🇪 | Smoltek | 3630 | 2835 | ⬆ 795 | 28 % |
| 6 | 🇸🇪 | Stayble Therapeutics | 2337 | 1584 | ⬆ 753 | 48 % |
| 7 | 🇸🇪 | Saab | 186650 | 185929 | ⬆ 721 | 0.4 % |
| 8 | 🇸🇪 | TerraNet | 10221 | 9516 | ⬆ 705 | 7 % |
| 9 | 🇺🇸 | Micron Technology | 12245 | 11557 | ⬆ 688 | 6 % |
| 10 | 🇸🇪 | Bure Equity | 32119 | 31532 | ⬆ 587 | 2 % |
| 11 | 🇸🇪 | Axfood | 99658 | 99128 | ⬆ 530 | 0.5 % |
| 12 | 🇸🇪 | ABB | 69923 | 69425 | ⬆ 498 | 0.7 % |
| 13 | 🇺🇸 | Intel Corporation | 12618 | 12127 | ⬆ 491 | 4 % |
| 14 | 🇺🇸 | Meta Platforms | 24990 | 24524 | ⬆ 466 | 2 % |
| 15 | 🇸🇪 | Nokia | 7692 | 7320 | ⬆ 372 | 5 % |
| 16 | 🇺🇸 | Nvidia | 98339 | 97978 | ⬆ 361 | 0.4 % |
| 17 | 🇺🇸 | Alphabet | 32401 | 32078 | ⬆ 323 | 1 % |
| 18 | 🇸🇪 | AstraZeneca | 73447 | 73134 | ⬆ 313 | 0.4 % |
| 19 | 🇺🇸 | Taiwan Semiconductor | 22958 | 22646 | ⬆ 312 | 1 % |
| 20 | 🇸🇪 | Subgen AI | 14501 | 14191 | ⬆ 310 | 2 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Avanza just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Sinch överst och som toppar listan.
10 mest sålda aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | Sinch | 40967 | 41980 | ⬇ -1013 | -2 % |
| 2 | 🇸🇪 | Evolution | 61291 | 61787 | ⬇ -496 | -0.8 % |
| 3 | 🇸🇪 | NIBE Industrier | 108753 | 109234 | ⬇ -481 | -0.4 % |
| 4 | 🇸🇪 | Volvo Car | 90135 | 90563 | ⬇ -428 | -0.5 % |
| 5 | 🇸🇪 | Nelly Group | 14405 | 14824 | ⬇ -419 | -3 % |
| 6 | 🇸🇪 | Nilörngruppen | 2983 | 3393 | ⬇ -410 | -12 % |
| 7 | 🇸🇪 | Castellum | 62689 | 63054 | ⬇ -365 | -0.6 % |
| 8 | 🇺🇸 | Tesla | 55482 | 55842 | ⬇ -360 | -0.6 % |
| 9 | 🇸🇪 | Coffee Stain | 51028 | 51386 | ⬇ -358 | -0.7 % |
| 10 | 🇸🇪 | Samhällsbyggnadsbolag | 116935 | 117283 | ⬇ -348 | -0.3 % |


