Topplistan: Småspararnas hetaste köp – och aktierna som ratas

SpaceX, Wyld Networks och K33 toppar listan över de mest köpta aktierna hos Avanzas kunder just nu. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som småspararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi SpaceX, som fått hela 9005 nya ägare hos Avanza och nu har totalt 23002 ägare hos nätmäklaren. Här ser vi bolagets kursutveckling senaste tiden.
20 mest köpta aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇺🇸 | SpaceX | 23002 | 13997 | ⬆ 9005 | 64 % |
| 2 | 🇸🇪 | Wyld Networks | 4143 | 3438 | ⬆ 705 | 21 % |
| 3 | 🇸🇪 | K33 | 18416 | 17743 | ⬆ 673 | 4 % |
| 4 | 🇸🇪 | CellaVision | 4765 | 4150 | ⬆ 615 | 15 % |
| 5 | 🇺🇸 | Microsoft | 77332 | 76798 | ⬆ 534 | 0.7 % |
| 6 | 🇸🇪 | Sivers Semiconductors | 21858 | 21400 | ⬆ 458 | 2 % |
| 7 | 🇺🇸 | ServiceNow | 12887 | 12429 | ⬆ 458 | 4 % |
| 8 | 🇸🇪 | Investor | 519500 | 519128 | ⬆ 372 | 0.1 % |
| 9 | 🇺🇸 | Amazon | 41941 | 41571 | ⬆ 370 | 0.9 % |
| 10 | 🇸🇪 | Assa Abloy | 36217 | 35902 | ⬆ 315 | 0.9 % |
| 11 | 🇸🇪 | ABB | 72665 | 72387 | ⬆ 278 | 0.4 % |
| 12 | 🇸🇪 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 21474 | 21199 | ⬆ 275 | 1 % |
| 13 | 🇸🇪 | SaltX Technology | 17847 | 17582 | ⬆ 265 | 2 % |
| 14 | 🇬🇧 | Rolls-Royce | 5300 | 5040 | ⬆ 260 | 5 % |
| 15 | 🇺🇸 | Broadcom | 13810 | 13569 | ⬆ 241 | 2 % |
| 16 | 🇺🇸 | Nvidia | 104901 | 104666 | ⬆ 235 | 0.2 % |
| 17 | 🇸🇪 | SSAB | 113704 | 113481 | ⬆ 223 | 0.2 % |
| 18 | 🇳🇴 | Norwegian Air Shuttle | 41887 | 41687 | ⬆ 200 | 0.5 % |
| 19 | 🇸🇪 | Hacksaw | 13659 | 13463 | ⬆ 196 | 1 % |
| 20 | 🇸🇪 | EQT | 58072 | 57878 | ⬆ 194 | 0.3 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Avanza just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi ShaMaran Petroleum överst och som toppar listan.
10 mest sålda aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | ShaMaran Petroleum | 6232 | 7243 | ⬇ -1011 | -14 % |
| 2 | 🇸🇪 | Silex | 10011 | 10686 | ⬇ -675 | -6 % |
| 3 | 🇸🇪 | Stockholm Nordtech | 6840 | 7506 | ⬇ -666 | -9 % |
| 4 | 🇸🇪 | Intrum | 28659 | 29307 | ⬇ -648 | -2 % |
| 5 | 🇸🇪 | Sleep Cycle | 1184 | 1731 | ⬇ -547 | -32 % |
| 6 | 🇩🇰 | Novo Nordisk | 105738 | 106235 | ⬇ -497 | -0.5 % |
| 7 | 🇸🇪 | Saab | 186458 | 186915 | ⬇ -457 | -0.2 % |
| 8 | 🇳🇴 | Aker BP | 19838 | 20293 | ⬇ -455 | -2 % |
| 9 | 🇸🇪 | NIBE Industrier | 109694 | 110123 | ⬇ -429 | -0.4 % |
| 10 | 🇳🇴 | Vår Energi | 12508 | 12920 | ⬇ -412 | -3 % |


