Analyskollen - Summering av dagens analysrekommendationer 20 juni

I tabellen nedan finner du en summering av de rekommendationsnyheter som nyhetsbyrån Finwire har rapporterat om under dagen.
Tips: På vår sida Riktkurskollen hittar du alla analysrekommendationer och riktkursändringar från en stor mängd olika analyshus och banker – med smidig tillhörande sökfunktion. På sidan Analyskollen kan du även fördjupa dig i de publika analyser som finns att läsa.
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer | 
| AAK | Danske Bank sänker riktkursen för AAK till 188 kronor (215), upprepar köp | 
| AAK | Carnegie sänker riktkursen för AAK till 175 kronor (200), upprepar köp | 
| Adevinta | Citigroup sänker riktkursen för Adevinta till 75 norska kronor (80), upprepar neutral | 
| Aspo | OP Corporate Bank sänker Aspo till minska (köp), riktkurs 8 euro | 
| Axfood | Handelsbanker höjer kort rekommendation till köp från behåll, den långa rekommendationen höjs till marketperform från underperform | 
| Bufab | Carnegie sänker riktkursen för Bufab till 415 kronor (500), upprepar köp | 
| Golden Ocean Group | Kepler Cheuvreux höjer Golden Ocean Group till köp (behåll), riktkurs 162 norska kronor | 
| H&M | RBC sänker riktkursen för H&M till 140 kronor (150), upprepar outperform | 
| Medivir | Maxim inleder bevakning på Medivir med köp och riktkurs 30,63 kronor | 
| Nibe | ABG Sundal Collier höjer Nibe till köp (behåll) | 
| Renault | Jefferies höjer Renault till köp (behåll), riktkurs 40 euro | 
| Skistar | DNB sänker riktkursen för Skistar till 175 kronor (190), upprepar köp | 
| Skistar | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll från köp | 
| Sobi | SEB sänker riktkursen för Sobi till 245 kronor (275), upprepar köp | 
| UBS | BNP Paribas Exane sänker UBS till neutral (outperform), riktkurs 17,50 schweizerfranc (20) | 
| XXL | Kepler Cheuvreux sänker XXL till minska (behåll), riktkurs 5 norska kronor (11) | 
http://media.finwire.com/media/FWM00765B9-table-1


