Topplistan: 20 mest köpta aktierna hos Nordnet

Micron Technology, Take Two Interactive Software och Microsoft toppar listan över de mest köpta aktierna hos Nordnets kunder denna vecka. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som spararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi Micron Technology, som fått hela 1315 nya ägare hos Nordnet och nu har totalt 17143 ägare hos nätmäklaren.
20 mest köpta aktierna hos Nordnet just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇺🇸 | Micron Technology | 17143 | 15828 | ⬆ 1315 | 8 % |
| 2 | 🇺🇸 | Take Two Interactive Software | 14224 | 12961 | ⬆ 1263 | 10 % |
| 3 | 🇺🇸 | Microsoft | 58063 | 57101 | ⬆ 962 | 2 % |
| 4 | 🇸🇪 | Wyld Networks | 1343 | 932 | ⬆ 411 | 44 % |
| 5 | 🇳🇴 | Kongsberg Gruppen | 68824 | 68457 | ⬆ 367 | 0.5 % |
| 6 | 🇺🇸 | Netflix | 13025 | 12737 | ⬆ 288 | 2 % |
| 7 | 🇺🇸 | Nvidia | 99084 | 98800 | ⬆ 284 | 0.3 % |
| 8 | 🇳🇴 | SED Energy | 6906 | 6625 | ⬆ 281 | 4 % |
| 9 | 🇺🇸 | Spotify | 6932 | 6657 | ⬆ 275 | 4 % |
| 10 | 🇩🇰 | NKT Holding | 21106 | 20866 | ⬆ 240 | 1 % |
| 11 | 🇫🇮 | Valmet | 37547 | 37311 | ⬆ 236 | 0.6 % |
| 12 | 🇺🇸 | Taiwan Semiconductor | 23605 | 23374 | ⬆ 231 | 1.0 % |
| 13 | 🇩🇰 | Ambu | 24569 | 24354 | ⬆ 215 | 0.9 % |
| 14 | 🇺🇸 | Intel Corporation | 14724 | 14531 | ⬆ 193 | 1 % |
| 15 | 🇫🇮 | Qt Group | 22982 | 22789 | ⬆ 193 | 0.8 % |
| 16 | 🇸🇪 | Investor | 68634 | 68458 | ⬆ 176 | 0.3 % |
| 17 | 🇫🇮 | KONE | 41910 | 41755 | ⬆ 155 | 0.4 % |
| 18 | 🇳🇴 | PetroNor E&P | 8539 | 8398 | ⬆ 141 | 2 % |
| 19 | 🇺🇸 | AST SpaceMobile | 6534 | 6394 | ⬆ 140 | 2 % |
| 20 | 🇺🇸 | IBM | 3992 | 3853 | ⬆ 139 | 4 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Nordnet just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Novo Nordisk överst och toppar därmed listan.
10 mest sålda aktierna hos Nordnet just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇩🇰 | Novo Nordisk | 331482 | 332422 | ⬇ -940 | -0.3 % |
| 2 | 🇳🇴 | Kongsberg Maritime | 67700 | 68123 | ⬇ -423 | -0.6 % |
| 3 | 🇸🇪 | Cint Group | 929 | 1261 | ⬇ -332 | -26 % |
| 4 | 🇸🇪 | Saab | 56083 | 56387 | ⬇ -304 | -0.5 % |
| 5 | 🇳🇴 | Frontline | 17225 | 17509 | ⬇ -284 | -2 % |
| 6 | 🇸🇪 | Octave Intelligence | 4798 | 5077 | ⬇ -279 | -5 % |
| 7 | 🇩🇰 | BioMar Group | 5432 | 5632 | ⬇ -200 | -4 % |
| 8 | 🇫🇮 | Neste | 61670 | 61842 | ⬇ -172 | -0.3 % |
| 9 | 🇫🇮 | Finnair | 46161 | 46331 | ⬇ -170 | -0.4 % |
| 10 | 🇩🇰 | Novonesis | 28384 | 28537 | ⬇ -153 | -0.5 % |


