Topplistan: 20 mest köpta aktierna hos Avanza

SEB, Nordea och Cibus Real Estate toppar listan över de mest köpta aktierna hos Avanzas kunder just nu. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som småspararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi SEB, som fått hela 1953 nya ägare hos Avanza och nu har totalt 86959 ägare hos nätmäklaren. Här ser vi bolagets kursutveckling senaste tiden.
20 mest köpta aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | SEB | 86959 | 85006 | ⬆ 1953 | 2 % |
| 2 | 🇸🇪 | Nordea | 100394 | 98765 | ⬆ 1629 | 2 % |
| 3 | 🇸🇪 | Cibus Real Estate | 56835 | 55346 | ⬆ 1489 | 3 % |
| 4 | 🇺🇸 | SpaceX | 35919 | 35249 | ⬆ 670 | 2 % |
| 5 | 🇸🇪 | EQT | 56237 | 55592 | ⬆ 645 | 1 % |
| 6 | 🇺🇸 | Nvidia | 112702 | 112088 | ⬆ 614 | 0.5 % |
| 7 | 🇸🇪 | Atlas Copco | 98109 | 97509 | ⬆ 600 | 0.6 % |
| 8 | 🇸🇪 | Hacksaw | 16527 | 15981 | ⬆ 546 | 3 % |
| 9 | 🇺🇸 | Broadcom | 22083 | 21584 | ⬆ 499 | 2 % |
| 10 | 🇸🇪 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 26695 | 26207 | ⬆ 488 | 2 % |
| 11 | 🇸🇪 | ABB | 78417 | 77963 | ⬆ 454 | 0.6 % |
| 12 | 🇺🇸 | Micron Technology | 19799 | 19407 | ⬆ 392 | 2 % |
| 13 | 🇺🇸 | Amazon | 46986 | 46641 | ⬆ 345 | 0.7 % |
| 14 | 🇸🇪 | Oncopeptides | 19246 | 18904 | ⬆ 342 | 2 % |
| 15 | 🇸🇪 | Flerie | 3396 | 3107 | ⬆ 289 | 9 % |
| 16 | 🇺🇸 | Taiwan Semiconductor | 26878 | 26600 | ⬆ 278 | 1 % |
| 17 | 🇸🇪 | Boliden | 62536 | 62263 | ⬆ 273 | 0.4 % |
| 18 | 🇸🇪 | Munters | 14929 | 14663 | ⬆ 266 | 2 % |
| 19 | 🇸🇪 | Precise Biometrics | 22096 | 21841 | ⬆ 255 | 1 % |
| 20 | 🇸🇪 | Swedbank | 167626 | 167390 | ⬆ 236 | 0.1 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Avanza just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Ericsson överst och som toppar listan.
10 mest sålda aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | Ericsson | 69668 | 70666 | ⬇ -998 | -1 % |
| 2 | 🇸🇪 | Saab | 188778 | 189690 | ⬇ -912 | -0.5 % |
| 3 | 🇸🇪 | Investor | 535306 | 536139 | ⬇ -833 | -0.2 % |
| 4 | 🇸🇪 | NIBE Industrier | 105181 | 105887 | ⬇ -706 | -0.7 % |
| 5 | 🇸🇪 | Betsson | 25426 | 26032 | ⬇ -606 | -2 % |
| 6 | 🇸🇪 | Samhällsbyggnadsbolag | 106511 | 107055 | ⬇ -544 | -0.5 % |
| 7 | 🇸🇪 | Axfood | 111462 | 111900 | ⬇ -438 | -0.4 % |
| 8 | 🇸🇪 | SSAB | 114804 | 115221 | ⬇ -417 | -0.4 % |
| 9 | 🇩🇰 | Novo Nordisk | 98333 | 98722 | ⬇ -389 | -0.4 % |
| 10 | 🇸🇪 | Evolution | 48487 | 48851 | ⬇ -364 | -0.7 % |



Laddar kommentarer…