Vinnare & Förlorare - stora rörelser i flera rapportbolag

Stockholmsbörsen inleder torsdagen med att handlas nedåt. Det är en del större rörelser i rapporterande bolag och bland annat Netel faller tungt efter att ha släppt en rapport som visade lägre vinst. 
Efter 32 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,53 procent till 2 226,87. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,84 procent som lägst och -0,45 procent som högst.
Utdelningsjusterat, var OMXS30-indexet ned 0,42 procent.
Breda OMXSPI var ned 0,61 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar | 
| Humana | 15,9% | Ökar omsättningen och vinsten | 
| Ambea | 11,2% | Visar högre vinst i Q1 | 
| Sdiptech | 10,6% | Ökar rörelseresultatet under kvartalet | 
| Instalco | 6,3% | Ökar omsättning och rörelseresultat | 
| Eniro | 3,5% | Lanserar effektivitetsprogram | 
| Nolato | 2,9% | DNB höjer till köp från behåll, riktkurs 70 kronor | 
| Paradox | 1,6% | Handelsbanken höjer kort rekommendation till köp från behåll | 
| AAK | −1,7% | Resultatet i nivå med preliminära siffror | 
| Volvo Cars | -1,7% | Drar ned på personalstyrkan med 1 300 anställda | 
| Concentric | −2,3% | Handelsbanken inleder bevakning med behåll på kort sikt och market perform på lång sikt | 
| Tietoevry | −4,3% | Ökar rörelseresultatet. Kan komma att dra ned med 500 anställda | 
| Skanska | -6,8% | Visar lägre omsättning, byggmarginalen förbättrades | 
| Knowit | −7,0% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll från köp | 
| G5 Entertainment | -10,7% | Visar högre omsättning men lägre rörelseresultat | 
| Bergs Timber | −11,0% | Rörelseresultatet sjönk under kvartalet | 
| Bico | −13,7% | Förlusten steg under kvartalet | 
| Transtema | −14,5% | Vinsten sjönk något under kvartalet | 
| Proact | −15,3% | Justerat ebita steg | 
| Netel | −29,1% | Vinsten föll under kvartalet | 
http://media.finwire.com/media/FWM00885E6-table-1


