Köplistan: 20 mest populära aktierna – och de 10 som säljs

Axfood, Intrum och Ericsson toppar listan över de mest köpta aktierna hos Avanzas kunder just nu. Nedan hittar du hela topp 20-listan, förändringen i antal ägare per bolag samt listan över de aktier som småspararna istället säljer av.
I toppen just nu hittar vi Axfood, som fått hela 4374 nya ägare hos Avanza och nu har totalt 107097 ägare hos nätmäklaren. Här ser vi bolagets kursutveckling senaste tiden.
20 mest köpta aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | Axfood | 107097 | 102723 | ⬆ 4374 | 4 % |
| 2 | 🇸🇪 | Intrum | 29926 | 28330 | ⬆ 1596 | 6 % |
| 3 | 🇸🇪 | Ericsson | 71199 | 69748 | ⬆ 1451 | 2 % |
| 4 | 🇸🇪 | AstraZeneca | 76400 | 75584 | ⬆ 816 | 1 % |
| 5 | 🇸🇪 | Medicortex | 3797 | 3008 | ⬆ 789 | 26 % |
| 6 | 🇸🇪 | ABB | 75052 | 74263 | ⬆ 789 | 1 % |
| 7 | 🇺🇸 | IBM | 3962 | 3305 | ⬆ 657 | 20 % |
| 8 | 🇸🇪 | Saab | 191143 | 190581 | ⬆ 562 | 0.3 % |
| 9 | 🇺🇸 | SpaceX | 29003 | 28458 | ⬆ 545 | 2 % |
| 10 | 🇸🇪 | Plejd | 25451 | 24972 | ⬆ 479 | 2 % |
| 11 | 🇳🇴 | Bluenord | 3837 | 3482 | ⬆ 355 | 10 % |
| 12 | 🇺🇸 | Oracle | 8626 | 8304 | ⬆ 322 | 4 % |
| 13 | 🇳🇴 | Telenor | 5580 | 5278 | ⬆ 302 | 6 % |
| 14 | 🇸🇪 | Tele2 | 72295 | 71999 | ⬆ 296 | 0.4 % |
| 15 | 🇸🇪 | Vitec Software | 9431 | 9168 | ⬆ 263 | 3 % |
| 16 | 🇸🇪 | NCC | 21635 | 21385 | ⬆ 250 | 1 % |
| 17 | 🇸🇪 | Addnode | 5429 | 5182 | ⬆ 247 | 5 % |
| 18 | 🇺🇸 | Microsoft | 80622 | 80398 | ⬆ 224 | 0.3 % |
| 19 | 🇸🇪 | Hanza | 8540 | 8322 | ⬆ 218 | 3 % |
| 20 | 🇸🇪 | Mycronic | 11407 | 11199 | ⬆ 208 | 2 % |
Nedan är istället topp 10 mest sålda aktier på Avanza just nu och dess förändring i antal ägare. Här hittar vi Nilörngruppen överst och som toppar listan.
10 mest sålda aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | För en vecka sen | Förändring | % | ||
| 1 | 🇸🇪 | Nilörngruppen | 670 | 2618 | ⬇ -1948 | -74 % |
| 2 | 🇸🇪 | Bahnhof | 20251 | 20989 | ⬇ -738 | -4 % |
| 3 | 🇸🇪 | NIBE Industrier | 108239 | 108814 | ⬇ -575 | -0.5 % |
| 4 | 🇸🇪 | Cint Group | 2201 | 2740 | ⬇ -539 | -20 % |
| 5 | 🇸🇪 | EQT | 57684 | 58163 | ⬇ -479 | -0.8 % |
| 6 | 🇸🇪 | Samhällsbyggnadsbolag | 112313 | 112692 | ⬇ -379 | -0.3 % |
| 7 | 🇩🇰 | Novo Nordisk | 103815 | 104147 | ⬇ -332 | -0.3 % |
| 8 | 🇸🇪 | Evolution | 58331 | 58641 | ⬇ -310 | -0.5 % |
| 9 | 🇺🇸 | Nvidia | 105589 | 105896 | ⬇ -307 | -0.3 % |
| 10 | 🇸🇪 | Ellos Holding | 4966 | 5272 | ⬇ -306 | -6 % |


