Topplistan: 20 mest köpta aktierna hos Avanza

Nedan finner du en färsk sammanställning av de mest köpta aktierna hos Avanza just nu. På topp tre denna vecka hittar vi Volvo, Microsoft och Investor men läs vidare för att se hela listan med alla 20 bolagen nedan. Du kan även se hur stor förändringen är i totalt antal ägare samt hittar listan över de mest sålda aktierna.
20 mest köpta aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | Antal ägare för en vecka sen | Förändring ägare | ||
| 1 | 🇸🇪 | Volvo | 205701 | 204054 | ⬆️ 1647 |
| 2 | 🇺🇸 | Microsoft | 72355 | 70937 | ⬆️ 1418 |
| 3 | 🇸🇪 | Investor | 507233 | 506208 | ⬆️ 1025 |
| 4 | 🇸🇪 | Handelsbanken | 139186 | 138168 | ⬆️ 1018 |
| 5 | 🇩🇰 | SKAKO | 868 | 46 | ⬆️ 822 |
| 6 | 🇸🇪 | Swedbank | 165039 | 164398 | ⬆️ 641 |
| 7 | 🇸🇪 | Skanska | 50287 | 49701 | ⬆️ 586 |
| 8 | 🇸🇪 | Scandi Standard | 5773 | 5203 | ⬆️ 570 |
| 9 | 🇺🇸 | Tesla | 55970 | 55487 | ⬆️ 483 |
| 10 | 🇸🇪 | Cloetta | 37431 | 36980 | ⬆️ 451 |
| 11 | 🇸🇪 | Hacksaw | 12659 | 12270 | ⬆️ 389 |
| 12 | 🇸🇪 | SEB | 83321 | 82960 | ⬆️ 361 |
| 13 | 🇸🇪 | Industrivärden | 88961 | 88608 | ⬆️ 353 |
| 14 | 🇸🇪 | Lundin Mining | 33796 | 33453 | ⬆️ 343 |
| 15 | 🇸🇪 | Tele2 | 69910 | 69569 | ⬆️ 341 |
| 16 | 🇸🇪 | Sweco | 9491 | 9153 | ⬆️ 338 |
| 17 | 🇸🇪 | Cibus Nordic | 53799 | 53492 | ⬆️ 307 |
| 18 | 🇸🇪 | Telia Company | 61802 | 61524 | ⬆️ 278 |
| 19 | 🇸🇪 | Atlas Copco | 90803 | 90543 | ⬆️ 260 |
| 20 | 🇸🇪 | Sandvik | 53300 | 53061 | ⬆️ 239 |
Om vi vänder på listan och kikar lite på de mest sålda aktierna senaste veckan så toppar SSAB listan. Nedan är top 10 mest sålda aktier på Avanza just nu och dess förändring i antal ägare.
10 mest sålda aktierna hos Avanza just nu
| Aktie | Antal ägare | Antal ägare för en vecka sen | Förändring ägare | ||
| 1 | 🇸🇪 | SSAB | 113804 | 115162 | ⬇️ -1358 |
| 2 | 🇸🇪 | Saab | 185514 | 186689 | ⬇️ -1175 |
| 3 | 🇸🇪 | Sinch | 42837 | 43553 | ⬇️ -716 |
| 4 | 🇸🇪 | Volvo Car | 90754 | 91406 | ⬇️ -652 |
| 5 | 🇸🇪 | Nordea Bank | 97678 | 98238 | ⬇️ -560 |
| 6 | 🇸🇪 | CoinShares | 3221 | 3758 | ⬇️ -537 |
| 7 | 🇳🇴 | Vår Energi | 13128 | 13625 | ⬇️ -497 |
| 8 | 🇸🇪 | Lundin Gold | 37196 | 37653 | ⬇️ -457 |
| 9 | 🇸🇪 | Embracer | 53800 | 54207 | ⬇️ -407 |
| 10 | 🇸🇪 | Sivers Semiconductors | 16068 | 16466 | ⬇️ -398 |


