Från rapportkalendern – här är bolagen som rapporterar idag

Nedan listar vi alla bolag på Stockholmsbörsen som rapporterar idag den 14 juli. Du hittar bland annat bolag som Ericsson och Avanza Bank på listan.
Ericsson med sina 69748 stycken ägare på Avanza är det mest bevakade bolaget inför rapporten idag. Ericsson verkar inom Informationsteknik-sektorn.
Tätt efter på listan över rapporterande bolag med flest ägare hittar vi Avanza Bank. Avanza Bank verkar inom Finans & Fastighet-sektorn och har 62934 stycken ägare på Avanza.
Alla bolag som rapporterar idag
| Aktie | Lista | Sektor | Ägare på Avanza | Nästa rapport | |
| 🇸🇪 | Addtech | Large Cap | Industri | 9983 | 14 juli |
| 🇸🇪 | AQ Group | Large Cap | Industri | 7225 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Arjo | Mid Cap | Hälsovård | 11631 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Avanza Bank | Large Cap | Finans & Fastighet | 62934 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Bactiguard | Small Cap | Hälsovård | 1498 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Balco Group | Small Cap | Industri | 2987 | 14 juli |
| 🇸🇪 | BE Group | Small Cap | Industri | 4780 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Bufab | Large Cap | Industri | 6169 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Climeon | First North | Kraftförsörjning | 10578 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Creades | Mid Cap | Finans & Fastighet | 28892 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Dedicare | Small Cap | Industri | 4105 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Dometic | Large Cap | Sällanköpsvaror | 9446 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Doxa | First North | Finans & Fastighet | 5517 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Duni | Mid Cap | Dagligvaror | 5006 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Elanders | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 2613 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Ericsson | Large Cap | Informationsteknik | 69748 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Fast Balder | Large Cap | Finans & Fastighet | 16317 | 14 juli |
| 🇸🇪 | HMS Networks | Large Cap | Informationsteknik | 3881 | 14 juli |
| 🇸🇪 | JonDeTech Sensors | NGM | Industri | 3650 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Lammhults Design | Small Cap | Industri | 1995 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Lifco | Large Cap | Industri | 19342 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Lime Technologies | Mid Cap | Informationsteknik | 6340 | 14 juli |
| 🇸🇪 | LumenRadio | First North | Telekommunikation | 1761 | 14 juli |
| 🇸🇪 | My Beat | Spotlight | Telekommunikation | 832 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Mycronic | Large Cap | Informationsteknik | 11199 | 14 juli |
| 🇸🇪 | NCC | Large Cap | Industri | 21385 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Nexam Chemical | First North | Material | 1966 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Norditek | First North | Industri | 662 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Norion Bank | Mid Cap | Finans & Fastighet | 16286 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Nowonomics | NGM | Finans & Fastighet | 743 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Peab | Large Cap | Industri | 30717 | 14 juli |
| 🇸🇪 | ProfilGruppen | Small Cap | Industri | 1677 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Vitec Software | Large Cap | Informationsteknik | 9168 | 14 juli |
| 🇸🇪 | VNV Global | Mid Cap | Finans & Fastighet | 15533 | 14 juli |
| 🇸🇪 | Xvivo Perfusion | Mid Cap | Hälsovård | 6752 | 14 juli |
Du har väll inte missat vår rapportkalender?
Här samlar vi både dagens och kommande rapporter med länk till PDF och en rapportsummering för att snabbt ge dig en överblick av rapportflödet. Du hittar vår rapportkalender här. För att även få en notis i din telefon, samma sekund som rapporten släpps, rekommenderar vi att ladda ner vår kostnadsfria app.


