Här är bolagen som rapporterar idag den 20 februari

Nedan listar vi alla bolag på Stockholmsbörsen som rapporterar idag den 20 februari. Du hittar bland annat bolag som SolTech Energy och Intellego Technologies på listan.
SolTech Energy med sina 43728 st ägare på Avanza är det mest bevakade bolaget inför rapporten idag. SolTech Energy verkar inom Kraftförsörjning-sektorn.
Tätt efter på listan över rapporterande bolag med flest ägare hittar vi Intellego Technologies. Intellego Technologies verkar inom Informationsteknik-sektorn och har 15077 st ägare på Avanza.
Alla bolag som rapporterar idag
| Aktie | Lista | Sektor | Ägare på Avanza | Nästa rapport |
| AcuCort | Spotlight | Hälsovård | 1769 | 20 februari |
| Alpcot | First North | Finans & Fastighet | 933 | 20 februari |
| Athanase Innovation | First North | Finans & Fastighet | 185 | 20 februari |
| Avsalt Group | NGM | Industri | 1058 | 20 februari |
| Bambuser | First North | Informationsteknik | 6417 | 20 februari |
| Binero Group | First North | Informationsteknik | 611 | 20 februari |
| Bio-Works | Spotlight | Hälsovård | 1368 | 20 februari |
| BTS Group | Mid Cap | Industri | 3158 | 20 februari |
| BuddyPro Group | NGM | Informationsteknik | 611 | 20 februari |
| Cantargia | Small Cap | Hälsovård | 14400 | 20 februari |
| Catena | Large Cap | Finans & Fastighet | 4433 | 20 februari |
| Cavotec | Mid Cap | Industri | 1416 | 20 februari |
| Cedergrenska | First North | Industri | 1614 | 20 februari |
| Clinical Laserthermia | First North | Hälsovård | 3963 | 20 februari |
| Collaxio | First North | Finans & Fastighet | 1630 | 20 februari |
| Consensus | Spotlight | Finans & Fastighet | 1577 | 20 februari |
| DistIT | First North | Informationsteknik | 2109 | 20 februari |
| Elon | Small Cap | Sällanköpsvaror | 2352 | 20 februari |
| ES Energy Save | First North | Industri | 1105 | 20 februari |
| Eurobattery Minerals | NGM | Material | 5829 | 20 februari |
| Exalt | Spotlight | Telekommunikation | 348 | 20 februari |
| Fluicell | First North | Hälsovård | 3997 | 20 februari |
| FM Mattsson | Mid Cap | Industri | 2974 | 20 februari |
| Formpipe Software | Small Cap | Informationsteknik | 1479 | 20 februari |
| Gaming Corps | First North | Sällanköpsvaror | 3335 | 20 februari |
| Gomero Group | Spotlight | Industri | 673 | 20 februari |
| Guard Therapeutics | First North | Hälsovård | 3135 | 20 februari |
| Hemply Balance | NGM | Hälsovård | 724 | 20 februari |
| HomeMaid | Spotlight | Sällanköpsvaror | 1118 | 20 februari |
| Infracom | NGM | Telekommunikation | 1898 | 20 februari |
| Initiator Pharma | First North | Hälsovård | 2162 | 20 februari |
| Intellego Technologies | First North | Informationsteknik | 15077 | 20 februari |
| JonDeTech Sensors | NGM | Industri | 3770 | 20 februari |
| Kallebäck Property | First North | Finans & Fastighet | 4155 | 20 februari |
| Klaria Pharma | First North | Hälsovård | 4077 | 20 februari |
| Lightning Group | Spotlight | Industri | 396 | 20 februari |
| Lumito | NGM | Hälsovård | 5560 | 20 februari |
| Mavshack | First North | Sällanköpsvaror | 3687 | 20 februari |
| Nepa | First North | Informationsteknik | 699 | 20 februari |
| Nexar Group | NGM | Sällanköpsvaror | 1132 | 20 februari |
| Nicoccino | First North | Dagligvaror | 722 | 20 februari |
| Nosium | NGM | Dagligvaror | 3198 | 20 februari |
| Novakand Pharma | First North | Hälsovård | 10149 | 20 februari |
| Novus | Spotlight | Sällanköpsvaror | 295 | 20 februari |
| Obducat | NGM | Informationsteknik | 2081 | 20 februari |
| Online Brands Nordic | First North | Sällanköpsvaror | 1007 | 20 februari |
| Ortivus | First North | Hälsovård | 1185 | 20 februari |
| Perpetua Medical | First North | Hälsovård | 1165 | 20 februari |
| Pierce Group | Small Cap | Sällanköpsvaror | 2799 | 20 februari |
| Qbrick | NGM | Informationsteknik | 784 | 20 februari |
| RanLOS | NGM | Telekommunikation | 1240 | 20 februari |
| S2Medical | First North | Hälsovård | 2206 | 20 februari |
| ScandBook | First North | Sällanköpsvaror | 689 | 20 februari |
| Seafire | Small Cap | Finans & Fastighet | 1689 | 20 februari |
| Siljansvik | First North | Kraftförsörjning | 1557 | 20 februari |
| Softronic | Small Cap | Informationsteknik | 6095 | 20 februari |
| SolTech Energy | First North | Kraftförsörjning | 43728 | 20 februari |
| Sotkamo Silver | NGM | Material | 12733 | 20 februari |
| Sound Dimension | Spotlight | Informationsteknik | 4600 | 20 februari |
| SpectrumOne | First North | Sällanköpsvaror | 5607 | 20 februari |
| Synexo | NGM | Finans & Fastighet | 483 | 20 februari |
| Synsam | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 6070 | 20 februari |
| Train Alliance | First North | Finans & Fastighet | 3007 | 20 februari |
| Transiro | NGM | Informationsteknik | 3003 | 20 februari |
| Webrock Ventures | First North | Finans & Fastighet | 333 | 20 februari |
| Westpay | First North | Informationsteknik | 839 | 20 februari |
| White Pebbles | Spotlight | Finans & Fastighet | 73 | 20 februari |
| Windon | Spotlight | Kraftförsörjning | 623 | 20 februari |
| Wonderful Times | Spotlight | Sällanköpsvaror | 281 | 20 februari |
| Xbrane Biopharma | Small Cap | Hälsovård | 7859 | 20 februari |
| Zoomability | Spotlight | Sällanköpsvaror | 2759 | 20 februari |


