Rapportdags: Här är bolagen som rapporterar idag

Nedan listar vi alla bolag på Stockholmsbörsen som rapporterar idag den 27 augusti. Du hittar bland annat bolag som Lundbergföretagen och SolTech Energy på listan.
Lundbergföretagen med sina 46095 stycken ägare på Avanza är det mest bevakade bolaget inför rapporten idag. Lundbergföretagen verkar inom Finans & Fastighet-sektorn.
Tätt efter på listan över rapporterande bolag med flest ägare hittar vi SolTech Energy. SolTech Energy verkar inom Kraftförsörjning-sektorn och har 43349 stycken ägare på Avanza.
Alla bolag som rapporterar idag
| Aktie | Lista | Sektor | Ägare på Avanza | Nästa rapport | |
| 🇸🇪 | 2cureX | First North | Hälsovård | 1701 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | 36 Group | NGM | Sällanköpsvaror | - | 27 augusti |
| 🇸🇪 | AIK Fotboll | NGM | Sällanköpsvaror | 2759 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Aptahem | Spotlight | Hälsovård | 1969 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Aquaticus Real Estate | Spotlight | Finans & Fastighet | 165 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Arctic Falls | First North | Industri | 949 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | aXichem | First North | Material | 1368 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Beyond Frames | Spotlight | Sällanköpsvaror | 1723 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Bioinvent | Mid Cap | Hälsovård | 5391 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | BlueYield | NGM | Finans & Fastighet | 438 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | CHOSA Oncology | Spotlight | Hälsovård | 1804 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Comintelli | Spotlight | Informationsteknik | 108 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Diadrom | NGM | Informationsteknik | 573 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Double Bond Pharma | Spotlight | Hälsovård | 1388 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | EasyFill | Spotlight | Industri | 1843 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | EcoRub | Spotlight | Industri | 2660 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Edyoutec | Spotlight | Sällanköpsvaror | 1369 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Elekta | Large Cap | Hälsovård | 13094 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Elon | Small Cap | Sällanköpsvaror | 2109 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | EmbeddedArt | NGM | Informationsteknik | 3394 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Enersize | First North | Informationsteknik | 3204 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Eolus | Small Cap | Kraftförsörjning | 16664 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Fable Media | Spotlight | Sällanköpsvaror | 2789 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Fleming Properties | Spotlight | Finans & Fastighet | 241 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | FSport | First North | Sällanköpsvaror | 813 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Gosol Energy | Spotlight | Kraftförsörjning | 2182 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Grangex | First North | Industri | 8616 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Hexicon | First North | Kraftförsörjning | 5338 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | High Coast Distillery | First North | Dagligvaror | 986 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Irisity | First North | Informationsteknik | 2582 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | K33 | First North | Informationsteknik | 17929 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Kakel Max | First North | Industri | 332 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Klaria Pharma | First North | Hälsovård | 4228 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Lovisagruvan | Spotlight | Material | 1297 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Lundbergföretagen | Large Cap | Finans & Fastighet | 46095 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | MindArk | Spotlight | Sällanköpsvaror | 459 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | mResell | Spotlight | Informationsteknik | 1371 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | MTI Investment | First North | Finans & Fastighet | 235 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Nanexa | First North | Hälsovård | 5359 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | NextCell Pharma | First North | Hälsovård | 3441 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Nilörngruppen | Small Cap | Material | 524 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Nordrest | First North | Sällanköpsvaror | 3613 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Novus | Spotlight | Sällanköpsvaror | 401 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | ODI Pharma | Spotlight | Hälsovård | 596 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Oncopeptides | Small Cap | Hälsovård | 18924 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | OncoZenge | First North | Hälsovård | 2433 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Opsy Holding | Spotlight | Hälsovård | 2650 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Pila Pharma | First North | Hälsovård | 1161 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | PolarCool | Spotlight | Hälsovård | 2045 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Prebona | Spotlight | Hälsovård | 722 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Preservium Property | Spotlight | Finans & Fastighet | 82 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Prolight Diagnostics | NGM | Hälsovård | 6445 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Realfiction | First North | Sällanköpsvaror | 2032 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Recyctec | Spotlight | Industri | 2444 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Relevance Communication | NGM | Sällanköpsvaror | 140 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Saniona | Small Cap | Hälsovård | 10905 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | SARSYS | NGM | Industri | 321 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Saxlund | First North | Industri | 3409 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | SeaTwirl | First North | Kraftförsörjning | 7534 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Sivers Semiconductors | Small Cap | Informationsteknik | 24379 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Slottsviken | Spotlight | Finans & Fastighet | 338 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | SmartCraft | Mid Cap | Informationsteknik | 298 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | SolTech Energy | First North | Kraftförsörjning | 43349 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Solution International | Spotlight | Hälsovård | 1182 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Summa Defence | First North | Industri | 5671 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Suntrade | Spotlight | Kraftförsörjning | 1998 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Systemair | Large Cap | Industri | 5131 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Transfer Group | NGM | Industri | 4286 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Triona | NGM | Informationsteknik | 161 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Valuno Group | NGM | Informationsteknik | 6659 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Verve Group Media | First North | Sällanköpsvaror | 11870 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Windon | Spotlight | Kraftförsörjning | 744 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Wonderboo | NGM | Sällanköpsvaror | 1139 | 27 augusti |
| 🇸🇪 | Xoma | Spotlight | Dagligvaror | 3013 | 27 augusti |
Du har väll inte missat vår rapportkalender?
Här samlar vi både dagens och kommande rapporter med länk till PDF och en rapportsummering för att snabbt ge dig en överblick av rapportflödet. Du hittar vår rapportkalender här. För att även få en notis i din telefon, samma sekund som rapporten släpps, rekommenderar vi att ladda ner vår kostnadsfria app.


