Dagens analysrekommendationer 25 februari

I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
| ABB | Morningstar höjer ABB till köp (behåll), upprepar riktkurs 35 schweizerfranc |
| Adevinta | Oddo sänker riktkursen för Adevinta till 140 norska kronor (175), upprepar outperform |
| Adevinta | UBS sänker riktkursen för Adevinta till 94 norska kronor (117), upprepar köp |
| Adevinta | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Adevinta till 150 norska kronor (165), upprepar köp |
| Adevinta | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Adevinta till 90 norska kronor (130), upprepar neutral |
| Adevinta | DNB sänker riktkursen för Adevinta till 115 norska kronor (135), upprepar köp |
| Advanced Soltech | Carnegie sänker riktkursen för Advanced Soltech till 32 kronor (55), upprepar behåll |
| Airbus | Morningstar höjer Airbus till köp (behåll), upprepar riktkurs 134 euro |
| BASF | Morningstar höjer BASF till köp (behåll), upprepar riktkurs 73 euro |
| Bico | Handelsbanken sänker riktkursen för Bico till 320 kronor (375), upprepar köp |
| BP | RBC höjer BP till outperform (sector perform) |
| Calliditas | Carnegie höjer Calliditas till köp (behåll), riktkurs 120 kronor |
| Carlsberg | Nykredit sänker riktkursen för Carlsberg till 1 000 danska kronor (1 150), upprepar behåll |
| Castellum | Barclays höjer riktkursen för Castellum till 250 kronor (240), upprepar övervikt |
| Cibus | Inderes sänker riktkursen för Cibus till 220 kronor (250), upprepar minska |
| Cibus | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Cibus till 250 kronor (265), upprepar behåll |
| Corem | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Corem till 31 kronor (33), upprepar köp |
| Elekta | Handelsbanken sänker riktkursen för Elekta till 120 kronor (130), upprepar köp |
| Elekta | Nordea återupptar bevakning på Elekta med behåll och riktkurs 90 kronor |
| Elekta | Danske Bank sänker riktkursen för Elekta till 85 kronor (93), upprepar behåll |
| Elekta | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Elekta till 75 kronor (90), upprepar underperform |
| Elekta | SEB sänker riktkursen för Elekta till 87 kronor (103), upprepar behåll |
| Elekta | JP Morgan sänker riktkursen för Elekta till 79 kronor (87), upprepar undervikt |
| Elekta | DNB sänker riktkursen för Elekta till 110 kronor (120), upprepar köp |
| Elopak | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Elopak till 20 norska kronor (23), upprepar neutral |
| Equinor | RBC höjer riktkursen för Equinor till 320 norska kronor (280), upprepar outperform |
| Fagerhult | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Fagerhult till 65 kronor (80), upprepar behåll |
| Gaming Innovation Group | Redeye höjer motiverat värde för Gaming Innovation Group till 31 kronor (29) |
| Genmab | JP Morgan sänker riktkursen för Genmab till 3 100 danska kronor (3 200), upprepar övervikt |
| Genova | Carnegie sänker riktkursen för Genova till 130 kronor (140), upprepar köp |
| Genova | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Genova till 140 kronor (147), upprepar köp |
| Incap | Inderes höjer Incap till öka (minska), riktkurs 72 euro |
| ISS | Oddo sänker ISS till underperform (neutral), riktkurs 125 danska kronor |
| ISS | Danske Bank sänker riktkursen för ISS till 190 danska kronor (195), upprepar köp |
| Lundbergs | DNB höjer Lundbergs till köp (behåll), riktkurs 515 kronor |
| Lundbergs | Handelsbanken sänker riktkursen för Lundbergs till 450 kronor (525), upprepar behåll |
| Medistim | Sparebank 1 Markets sänker Medistim till sälj (neutral), riktkurs 200 norska kronor |
| MPC Container Ships | Pareto Securities sänker riktkursen för MPC Container Ships till 32 norska kronor (34), upprepar köp |
| MPC Container Ships | DNB sänker riktkursen för MPC Container Ships till 32,30 norska kronor (33), upprepar köp |
| Nanoform | SEB höjer riktkursen för Nanoform till 9 euro (8,30), upprepar köp |
| Norsk Hydro | UBS höjer Norsk Hydro till köp (neutral), riktkurs 100 norska kronor (80) |
| Orphazyme | Danske Bank sänker riktkursen för Orphazyme till 3 danska kronor (13), upprepar sälj |
| Pandora | RBC sänker riktkursen för Pandora till 915 danska kronor (950), upprepar sector perform |
| Pearson | Shore Capital höjer Pearson till köp (behåll) |
| Rolls-Royce | Panmure höjer Rolls-Royce till behåll (sälj) |
| Saab | Carnegie höjer Saab till köp (behåll), riktkurs 285 kronor |
| SAS | HSBC sänker riktkursen för SAS till 0,64 kronor (1,05), upprepar minska |
| SBB | Pareto Securities höjer SBB till köp (behåll), riktkurs 60 kronor (59) |
| SBB | Arctic sänker riktkursen för SBB till 68 kronor (71), upprepar köp |
| Schibsted | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Schibsted till 430 norska kronor (470), upprepar köp |
| Siemens | Morningstar sänker Siemens till sälj (behåll), riktkurs 130 euro (145) |
| SKF | Morningstar höjer SKF till köp (behåll), upprepar riktkurs 210 kronor |
| Smart Eye | Redeye sänker motiverat värde för Smart Eye till 330 kronor (350) |
| SP Group | SEB sänker riktkursen för SP Group till 440 danska kronor (515), upprepar köp |
| Stendörren | Handelsbanken sänker riktkursen för Stendörren till 320 kronor (340), upprepar köp |
| Stillfront | Berenberg sänker riktkursen för Stillfront till 64 kronor (84), upprepar köp |
| Storskogen | JP Morgan sänker Storskogen till undervikt (neutral), riktkurs 24 kronor |
| Swedbank | Morningstar höjer Swedbank till köp (behåll), upprepar riktkurs 203 kronor |
| Tele2 | Morningstar höjer Tele2 till behåll (sälj), upprepar riktkurs 115 kronor |
| Telia | Morningstar höjer Telia till köp (behåll), upprepar riktkurs 40 kronor |
| Tesla | Daiwa höjer Tesla till outperform (neutral), riktkurs 900 dollar (980) |
| Tomra | Handelsbanken sänker riktkursen för Tomra till 430 norska kronor (528), upprepar behåll |
| Total | RBC sänker Total till sector perform (outperform), riktkurs 55 euro (52) |
| Truecaller | Goldman Sachs sänker riktkursen för Truecaller till 120 kronor (138), upprepar köp |
| Wells Fargo | Morningstar höjer Wells Fargo till köp (behåll), upprepar riktkurs 62 dollar |
http://media.finwire.com/media/FWM006F9A0-table-1

