Analyskollen - Summering av dagens analysrekommendationer 22 april

I tabellen nedan finner du en summering av de rekommendationsnyheter som nyhetsbyrån Finwire har rapporterat om under dagen.
Tips: På vår sida Riktkurskollen hittar du alla analysrekommendationer och riktkursändringar från en stor mängd olika analyshus och banker – med smidig tillhörande sökfunktion. På sidan Analyskollen kan du även fördjupa dig i de publika analyser som finns att läsa.
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
| A.P. Möller-Maersk | SEB sänker riktkursen för A.P. Möller-Maersk till 26 000 danska kronor (28 000), upprepar köp |
| ABB | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för ABB till 37 schweizerfranc (35), upprepar köp |
| ABB | Pareto Securities höjer riktkursen för ABB till 400 kronor (380), upprepar köp |
| Alfa Laval | Morningstar sänker Alfa Laval till sälj (behåll), upprepar riktkurs 280 kronor |
| American Airlines | JP Morgan höjer American Airlines till neutral (undervikt), riktkurs 26 dollar (18) |
| Anglo American | RBC sänker Anglo American till sector perform (outperform), riktkurs 34 pund (44) |
| Atea | Arctic sänker riktkursen för Atea till 135 norska kronor (160), upprepar behåll |
| Atea | Carnegie sänker riktkursen för Atea till 153 norska kronor (165), upprepar köp |
| Axfood | Danske Bank höjer riktkursen för Axfood till 327 kronor (310), upprepar köp |
| Axfood | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Axfood till 315 kronor (275), upprepar köp |
| Axfood | Handelsbanken sänker lång rekommendation till underperform (market perform) |
| Beijer Ref | Carnegie höjer riktkursen för Beijer Ref till 200 kronor (186), upprepar köp |
| Belships | Fearnley sänker Belships till behåll (köp), riktkurs 23 norska kronor |
| Betsson | Pareto Securities höjer Betsson till köp (behåll), riktkurs 70 kronor (60) |
| Biotage | SEB sänker Biotage till behåll (köp) |
| Boliden | SEB höjer riktkursen för Boliden till 485 kronor (405), upprepar behåll |
| Boliden | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll (köp) |
| Bufab | Carnegie höjer riktkursen för Bufab till 500 kronor (470), upprepar köp |
| BW Offshore | Sparebank 1 Markets höjer riktkursen för BW Offshore till 40 norska kronor (37), upprepar köp |
| Byggmax | Carnegie höjer riktkursen för Byggmax till 83 kronor (73), upprepar behåll |
| Campbell Soup | Morningstar sänker Campbell Soup till behåll (köp), upprepar riktkurs 51 dollar |
| Carrefour | BNP Paribas Exane sänker Carrefour till neutral (outperform), riktkurs 20 euro |
| Dow Inc | Citigroup höjer Dow Inc till köp (neutral), riktkurs 82 dollar (70) |
| DSV | Jyske Bank sänker riktkursen för DSV till 1 775 danska kronor (1 850), upprepar köp |
| Electronic Arts | Bernstein inleder bevakning på Electronic Arts med outperform och riktkurs 157 dollar |
| Elkem | DNB höjer riktkursen för Elkem till 50 norska kronor (40), upprepar köp |
| Entra | SEB sänker Entra till behåll (köp), riktkurs 230 norska kronor |
| Essity | Pareto Securities sänker riktkursen för Essity till 290 kronor (330), upprepar köp |
| Gjensidige Forsikring | Credit Suisse sänker riktkursen för Gjensidige Forsikring till 237 norska kronor (240), upprepar outperform |
| Gränges | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Gränges till 110 kronor (100), upprepar köp |
| Handelsbanken | DNB höjer riktkursen för Handelsbanken till 114 kronor (112), upprepar köp |
| Hansa Biopharma | HC Wainwright höjer riktkursen för Hansa Biopharma till 223 kronor (217), upprepar köp |
| Haypp Group | SEB sänker riktkursen för Haypp Group till 50 kronor (67), upprepar köp |
| Hexpol | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Hexpol till 100 kronor (112), upprepar behåll |
| Husqvarna | DNB höjer riktkursen för Husqvarna till 100 kronor (95), upprepar behåll |
| Husqvarna | ABG Sundal Collier höjer Husqvarna till köp (behåll) |
| Investor | DNB sänker riktkursen för Investor till 230 kronor (240), upprepar köp |
| Investor | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Investor till 230 kronor (240), upprepar köp |
| JM | SEB sänker riktkursen för JM till 280 kronor (350), upprepar behåll |
| Kambi | Danske Bank sänker riktkursen för Kambi till 295 kronor (320), upprepar köp |
| Kinnevik | DNB sänker Kinnevik till behåll (köp) |
| Kinnevik | Danske Bank höjer Kinnevik till behåll (sälj) |
| Kroger | BNP Paribas Exane höjer Kroger till neutral (underperform), riktkurs 60 dollar |
| Linc | SEB sänker riktkursen för Linc till 78 kronor (85), upprepar behåll |
| Loomis | SEB sänker riktkursen för Loomis till 315 kronor (330), upprepar köp |
| Marks & Spencer | Deutsche Bank sänker Marks & Spencer till behåll (köp), riktkurs 1,85 pund (2,55) |
| Metso Outotec | Inderes sänker Metso Outotec till minska (öka), riktkurs 9,20 euro |
| Metso Outotec | OP Corporate Bank sänker Metso Outotec till öka (köp), riktkurs 10 euro |
| Momentum Group | Danske Bank inleder bevakning på Momentum Group med köp och riktkurs 83 kronor |
| Mycronic | Carnegie sänker riktkursen för Mycronic till 200 kronor (210), upprepar köp |
| Nasdaq | Morningstar höjer Nasdaq till behåll (sälj), upprepar riktkurs 161 dollar |
| Nordea | Arctic sänker riktkursen för Nordea till 114 kronor (120), upprepar köp |
| Nordea | DNB höjer riktkursen för Nordea till 132 kronor (130), upprepar köp |
| Okeanis Eco Tankers | Pareto Securities höjer riktkursen för Okeanis Eco Tankers till 122 norska kronor (108), upprepar köp |
| Panoro Energy | Arctic höjer riktkursen för Panoro Energy till 47 norska kronor (39), upprepar köp |
| Rejlers | Carnegie höjer riktkursen för Rejlers till 158 kronor (145), upprepar behåll |
| Rockwool International | Société Générale sänker riktkursen för Rockwool International till 1 900 danska kronor (2 400), upprepar sälj |
| Sandvik | Nordea inleder bevakning på Sandvik med behåll och riktkurs 220 kronor |
| Sandvik | Société Générale sänker riktkursen för Sandvik till 250 kronor (290), upprepar köp |
| SBB | Arctic sänker riktkursen för SBB till 60 kronor (68), upprepar köp |
| SEB | Arctic sänker riktkursen för SEB till 120 kronor (126), upprepar behåll |
| SEB | DNB höjer riktkursen för SEB till 114 kronor (112), upprepar behåll |
| Skanska | SEB sänker riktkursen för Skanska till 220 kronor (260), upprepar behåll |
| Solar | SEB höjer riktkursen för Solar till 910 danska kronor (850), upprepar köp |
| Solar | Carnegie höjer riktkursen för Solar till 1 170 danska kronor (1 100), upprepar köp |
| Swedbank | Arctic höjer Swedbank till köp (behåll), riktkurs 180 kronor |
| Swedbank | DNB höjer riktkursen för Swedbank till 190 kronor (178), upprepar köp |
| Tele2 | Danske Bank höjer riktkursen för Tele2 till 150 kronor (148), upprepar köp |
| Tele2 | Goldman Sachs höjer riktkursen för Tele2 till 170 kronor (165), upprepar köp |
| Tele2 | HSBC höjer riktkursen för Tele2 till 160 kronor (155), upprepar köp |
| Tele2 | JP Morgan höjer riktkursen för Tele2 till 170 kronor (168), upprepar övervikt |
| Topdanmark | Credit Suisse höjer riktkursen för Topdanmark till 331 danska kronor (309), upprepar underperform |
| Truecaller | SEB sänker riktkursen för Truecaller till 90 kronor (100), upprepar köp |
| Tryg | Credit Suisse höjer riktkursen för Tryg till 163 danska kronor (157), upprepar neutral |
| United Airlines | JP Morgan höjer United Airlines till övervikt (undervikt), riktkurs 76 dollar (60) |
| United Airlines | Morningstar sänker United Airlines till behåll (köp), upprepar riktkurs 57 dollar |
| Verizon | Morningstar sänker Verizon till behåll (köp), upprepar riktkurs 59 dollar |
| Vestas | Morgan Stanley sänker riktkursen för Vestas till 173 danska kronor (199), upprepar jämvikt |
| Vinci | Morningstar sänker Vinci till behåll (köp), upprepar riktkurs 101 euro |
| VNV Global | Carnegie höjer riktkursen för VNV Global till 76 kronor (65), upprepar köp |
| Waystream | Redeye höjer motiverat värde för Waystream till 36 kronor (33) |
| Yara | DNB höjer riktkursen för Yara till 600 norska kronor (575), upprepar köp |
| Yara | Carnegie höjer riktkursen för Yara till 575 norska kronor (550), upprepar köp |
http://media.finwire.com/media/FWM0072C51-table-1

