Här är bolagen som rapporterar idag den 19 februari

Nedan listar vi alla bolag på Stockholmsbörsen som rapporterar idag den 19 februari. Du hittar bland annat bolag som Asmodee och Lundin Gold på listan.
Asmodee med sina 46696 st ägare på Avanza är det mest bevakade bolaget inför rapporten idag. Asmodee verkar inom Sällanköpsvaror-sektorn.
Tätt efter på listan över rapporterande bolag med flest ägare hittar vi Lundin Gold. Lundin Gold verkar inom Material-sektorn och har 38818 st ägare på Avanza.
Alla bolag som rapporterar idag
| Aktie | Lista | Sektor | Ägare på Avanza | Nästa rapport |
| AAC Clyde Space | First North | Informationsteknik | 8664 | 19 februari |
| Absolent Air Care | First North | Industri | - | 19 februari |
| Adtraction | First North | Sällanköpsvaror | 1349 | 19 februari |
| Alcadon Group | First North | Industri | 1302 | 19 februari |
| Amido | Spotlight | Industri | 979 | 19 februari |
| Angler Gaming | Spotlight | Sällanköpsvaror | 8113 | 19 februari |
| Aquaticus Real Estate | Spotlight | Finans & Fastighet | 152 | 19 februari |
| Arctic Minerals | First North | Material | 3880 | 19 februari |
| Arla Plast | Small Cap | Industri | 2031 | 19 februari |
| Asmodee | Large Cap | Sällanköpsvaror | 46696 | 19 februari |
| B3 Consulting | Small Cap | Informationsteknik | 1930 | 19 februari |
| Beyond Frames | Spotlight | Sällanköpsvaror | 1878 | 19 februari |
| Bioextrax | First North | Material | 2476 | 19 februari |
| Boho Group | First North | Finans & Fastighet | 727 | 19 februari |
| Bure Equity | Large Cap | Finans & Fastighet | 31587 | 19 februari |
| CAG Group | First North | Informationsteknik | 1477 | 19 februari |
| Case Group | First North | Finans & Fastighet | 708 | 19 februari |
| Cheffelo | First North | Dagligvaror | 4734 | 19 februari |
| Cint Group | Mid Cap | Informationsteknik | 5246 | 19 februari |
| Desenio | First North | Sällanköpsvaror | 1773 | 19 februari |
| EasyFill | Spotlight | Industri | 1904 | 19 februari |
| Eniro | Small Cap | Sällanköpsvaror | 6854 | 19 februari |
| eWork | Mid Cap | Informationsteknik | 8212 | 19 februari |
| ExpreS2ion Biotech | First North | Hälsovård | 3145 | 19 februari |
| Fable Media | Spotlight | Sällanköpsvaror | 2283 | 19 februari |
| Firefly | First North | Informationsteknik | 1891 | 19 februari |
| First Venture | First North | Finans & Fastighet | 944 | 19 februari |
| Fleming Properties | Spotlight | Finans & Fastighet | 250 | 19 februari |
| Fortinova | Small Cap | Finans & Fastighet | 1691 | 19 februari |
| Fragbite | First North | Sällanköpsvaror | 1611 | 19 februari |
| Free2Move | NGM | Telekommunikation | 1787 | 19 februari |
| Freemelt | First North | Industri | 3554 | 19 februari |
| FSport | First North | Sällanköpsvaror | 361 | 19 februari |
| Garo | Small Cap | Industri | 8077 | 19 februari |
| Genova Property | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2269 | 19 februari |
| Gold Town Games | NGM | Sällanköpsvaror | 2064 | 19 februari |
| GomSpace | First North | Informationsteknik | 4457 | 19 februari |
| Guldbrev | First North | Sällanköpsvaror | 1467 | 19 februari |
| Inission | Small Cap | Informationsteknik | 1424 | 19 februari |
| K2A | Small Cap | Finans & Fastighet | 2936 | 19 februari |
| Level Bio | NGM | Hälsovård | 779 | 19 februari |
| Lundin Gold | Large Cap | Material | 38818 | 19 februari |
| Lundin Mining | Large Cap | Material | 30117 | 19 februari |
| Malmbergs Elektriska | Small Cap | Industri | 982 | 19 februari |
| Nanexa | First North | Hälsovård | 5280 | 19 februari |
| NanoCap | First North | Finans & Fastighet | 505 | 19 februari |
| Navigo Invest | First North | Finans & Fastighet | 371 | 19 februari |
| Nordic LEVEL | First North | Industri | 836 | 19 februari |
| Northern CapSek | NGM | Finans & Fastighet | 521 | 19 februari |
| Ogunsen | First North | Industri | 4984 | 19 februari |
| Oncopeptides | Small Cap | Hälsovård | 19612 | 19 februari |
| Ovzon | Mid Cap | Telekommunikation | 13430 | 19 februari |
| PExA | Spotlight | Hälsovård | 1413 | 19 februari |
| PharmaLundensis | Spotlight | Hälsovård | 865 | 19 februari |
| Precomp Solutions | First North | Industri | 230 | 19 februari |
| QBIM | First North | Informationsteknik | 1442 | 19 februari |
| Qiiwi Games | First North | Sällanköpsvaror | 2270 | 19 februari |
| Raketech | First North | Sällanköpsvaror | 1347 | 19 februari |
| Ranplan | First North | Informationsteknik | 155 | 19 februari |
| Redsense Medical | Spotlight | Hälsovård | 1188 | 19 februari |
| Rottneros | Small Cap | Material | 6334 | 19 februari |
| SaveLend | First North | Finans & Fastighet | 1165 | 19 februari |
| Saxlund | First North | Industri | 3580 | 19 februari |
| Scandinavian Real Heart | First North | Hälsovård | 3478 | 19 februari |
| Skolon | First North | Informationsteknik | 496 | 19 februari |
| Starbreeze | Small Cap | Sällanköpsvaror | 18540 | 19 februari |
| Stenhus Fastigheter | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3058 | 19 februari |
| StoneBeach | NGM | Informationsteknik | 1953 | 19 februari |
| Suntrade | Spotlight | Kraftförsörjning | 1991 | 19 februari |
| Surgical Science | First North | Hälsovård | 6119 | 19 februari |
| Sustainion | Spotlight | Informationsteknik | 906 | 19 februari |
| Tempest Security | First North | Industri | 369 | 19 februari |
| Teneo AI | First North | Informationsteknik | 3524 | 19 februari |
| Titania | First North | Finans & Fastighet | 1547 | 19 februari |
| Umida | Spotlight | Dagligvaror | 1586 | 19 februari |
| Valuno Group | NGM | Informationsteknik | 7246 | 19 februari |
| Waystream | First North | Informationsteknik | 1818 | 19 februari |
| Verve Group | First North | Sällanköpsvaror | 13275 | 19 februari |
| Viaplay | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 26487 | 19 februari |
| Wise Group | Small Cap | Industri | 1607 | 19 februari |
| Viva Wine | Mid Cap | Dagligvaror | 4845 | 19 februari |
| XP Chemistries | First North | Material | 992 | 19 februari |


