Analyskåren: Aktierna du bör köpa – och de du bör sälja nu

Nedan finner du en summering av de analysrekommendationer och riktkursförändringar som har rapporterats om idag den 27 oktober. Några av de som har väckt mest intresse hos Börskollens läsare är: HC Wainwright inleder bevakning på Cantargia med köp och riktkurs 14 kronor och Barclays höjer riktkursen för Saab till 420 kronor (395), upprepar undervikt.
Tips: På vår sida Riktkurskollen hittar du alla dessa från en stor mängd olika analyshus och banker – dessutom med smidig tillhörande sökfunktion. På sidan Analyskollen kan du även fördjupa dig i många av de publika bolagsanalyser som finns att läsa.
| Aktie | Rekommendation och kommentar |
| Cantargia | HC Wainwright inleder bevakning på Cantargia med köp och riktkurs 14 kronor |
| Saab | Barclays höjer riktkursen för Saab till 420 kronor (395), upprepar undervikt |
| Saab | Pareto Securities höjer riktkursen för Saab till 565 kronor (550), upprepar behåll |
| Xbrane Biopharma | Pareto Securities sänker riktkursen för Xbrane Biopharma till 14 kronor (98), upprepar köp |
| Cibus Nordic | Nordea sänker riktkursen för Cibus till 200 kronor (210), upprepar köp |
| Volvo Car | Deutsche Bank höjer riktkursen för Volvo Cars till 26 kronor (14), upprepar behåll |
| Sedana Medical | Pareto Securities sänker riktkursen för Sedana Medical till 20 kronor (21), upprepar köp |
| SEB | Mediobanca höjer riktkursen för SEB till 211 kronor (207), upprepar outperform |
| Sandvik | Goldman Sachs höjer riktkursen för Sandvik till 264 kronor (235), upprepar sälj |
| BHG Group | DNB Carnegie höjer riktkursen för BHG till 35 kronor (33), upprepar köp |
| Bravida | SEB sänker riktkursen för Bravida till 105 kronor (115), upprepar köp |
| Xvivo Perfusion | Redeye sänker motiverat värde för Xvivo Perfusion till 385 kronor (425) |
| Beijer Alma | Handelsbanken höjer Beijer Alma till köp (behåll), riktkurs 310 kronor (270) |
| AAK | Berenberg sänker riktkursen för AAK till 277 kronor (288), upprepar behåll |
| Atlas Copco | Deutsche Bank höjer riktkursen för Atlas Copco till 164 kronor (160), upprepar behåll |
| Diös Fastigheter | Pareto Securities sänker riktkursen för Diös till 80 kronor (84), upprepar köp |
| Netel Holding | DNB Carnegie sänker riktkursen för Netel till 4,50 kronor (6), upprepar behåll |
| Berkshire Hathaway A | KBW sänker Berkshire Hathaway till underperform (market perform) |
| Volvo Car | HSBC höjer riktkursen för Volvo Cars till 28 kronor (19), upprepar behåll |
| Elekta | Barclays sänker riktkursen för Elekta till 46,80 kronor (48), upprepar undervikt |
| Swedbank | Goldman Sachs sänker riktkursen för Swedbank till 273 kronor (288), upprepar neutral |
| Sagax | SEB höjer riktkursen för Sagax till 235 kronor (219), upprepar behåll |
| Pandox | Handelsbanken höjer riktkursen för Pandox till 240 kronor (200), upprepar köp |
| Sagax | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Sagax till 244 kronor (218), upprepar behåll |
| Lifco | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Lifco till 390 kronor (355), upprepar behåll |
| Catena | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Catena till 560 kronor (570), upprepar köp |
| Sdiptech | Nordea höjer riktkursen för Sdiptech till 295 kronor (290), upprepar köp |
| Munters | SEB höjer riktkursen för Munters till 160 kronor (125), upprepar behåll |
| Lindab | Nordea höjer riktkursen för Lindab till 267 kronor (265), upprepar köp |
| Lagercrantz | Nordea höjer riktkursen för Lagercrantz till 293 kronor (290), upprepar köp |
| Hexagon | Nordea höjer riktkursen för Hexagon till 150 kronor (140), upprepar köp |
| Bravida | Nordea sänker riktkursen för Bravida till 110 kronor (112), upprepar köp |
| Trelleborg | Nordea höjer riktkursen för Trelleborg till 450 kronor (410), upprepar köp |
| Sdiptech | DNB Carnegie höjer riktkursen för Sdiptech till 315 kronor (300), upprepar köp |
| Sdiptech | SEB höjer riktkursen för Sdiptech till 247 kronor (225), upprepar köp |
| Lagercrantz | Pareto Securities höjer riktkursen för Lagercrantz till 240 kronor (220), upprepar behåll |
| Stille | Pareto Securities sänker riktkursen för Stille till 225 kronor (235), upprepar köp |
| Catena | Pareto Securities sänker riktkursen för Catena till 575 kronor (600), upprepar köp |
| Munters | Pareto Securities höjer riktkursen för Munters till 210 kronor (200), upprepar köp |
| Metso | BNP Paribas Exane höjer riktkursen för Metso till 15 euro (13), upprepar outperform |
| Sleep Cycle | SEB sänker riktkursen för Sleep Cycle till 42 kronor (46), upprepar köp |
| Volvo Car | Bernstein höjer riktkursen för Volvo Cars till 29 kronor (19), upprepar market perform |
| Stendörren Fastigheter | SEB höjer riktkursen för Stendörren till 237 kronor (235), upprepar köp |
| MedCap | SEB höjer riktkursen för Medcap till 700 kronor (660), upprepar köp |
| Assa Abloy | Goldman Sachs höjer riktkursen för Assa Abloy till 356 kronor (324), upprepar neutral |
| Electrolux | Danske Bank sänker riktkursen för Electrolux till 103 kronor (110), upprepar köp |
| Trelleborg | Handelsbanken höjer riktkursen för Trelleborg till 375 kronor (347), upprepar sälj |
| Hexagon | Handelsbanken sänker riktkursen för Hexagon till 135 kronor (140), upprepar köp |
| Scandi Standard | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Scandi Standard till 112 kronor (100), upprepar köp |
| Diös Fastigheter | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Diös till 78 kronor (79), upprepar köp |
| Exsitec | Pareto Securities höjer riktkursen för Exsitec till 190 kronor (165), upprepar köp |
| B3 Consulting | Pareto Securities sänker B3 Consulting till behåll (köp), riktkurs 50 kronor (65) |
| NCAB Group | DNB Carnegie höjer riktkursen för NCAB Group till 57 kronor (50), upprepar behåll |
| Prisma Properties | Nordea sänker riktkursen för Prisma Properties till 33 kronor (34), upprepar köp |
| Norsk Hydro | Nordea höjer riktkursen för Norsk Hydro till 46 norska kronor (43), upprepar sälj |
| Bufab | DNB Carnegie höjer riktkursen för Bufab till 123 kronor (112), upprepar köp |
| Cint Group | SEB sänker riktkursen för Cint till 4,5 kronor (6), upprepar behåll |
| NCAB Group | Nordea höjer riktkursen för NCAB Group till 63 kronor (58), upprepar köp |
| Hexpol | Nordea sänker riktkursen för Hexpol till 98 kronor (100), upprepar köp |
| Gjensidige Forsikring | Nordea höjer riktkursen för Gjensidige Forsikring till 318 norska kronor (315), upprepar köp |
| Munters | Nordea höjer riktkursen för Munters till 180 kronor (155), upprepar köp |
| Instalco | SEB sänker riktkursen för Instalco till 26 kronor (28), upprepar behåll |
| John Mattson | DNB Carnegie höjer riktkursen för John Mattson till 75 kronor (72), upprepar köp |
| Kitron | Pareto Securities höjer riktkursen för Kitron till 75 norska kronor (65), upprepar behåll |
| Addnode | Pareto Securities höjer riktkursen för Addnode till 135 kronor (130), upprepar köp |
| Lifco | Pareto Securities höjer riktkursen för Lifco till 380 kronor (340), upprepar behåll |
| Trelleborg | Pareto Securities höjer riktkursen för Trelleborg till 440 kronor (420), upprepar köp |
| Hexagon | Pareto Securities höjer riktkursen för Hexagon till 132 kronor (125), upprepar behåll |
| Bravida | Oddo sänker riktkursen för Bravida till 107 kronor (112), upprepar outperform |
| Prisma Properties | Pareto Securities höjer Prisma Properties till köp (behåll), riktkurs 29 kronor (28) |
| Bravida | Pareto Securities sänker riktkursen för Bravida till 102 kronor (107), upprepar köp |
| Instalco | Pareto Securities sänker riktkursen för Instalco till 27 kronor (28), upprepar behåll |
| ADDvise Group | Pareto Securities sänker riktkursen för Addvise Group till 2,0 kronor (2,2), upprepar köp |
| Hiab | Nordea höjer Hiab till köp (behåll), riktkurs 50 euro |
| Lindab | DNB Carnegie höjer riktkursen för Lindab till 214 kronor (190), upprepar behåll |
| Instalco | DNB Carnegie sänker riktkursen för Instalco till 40 kronor (45), upprepar köp |
| Lindab | SEB höjer riktkursen för Lindab till 240 kronor (200), upprepar behåll |
| Hexpol | ABG Sundal Collier höjer Hexpol till köp (behåll), riktkurs 102 kronor (92) |
| Hemnet | Barclays sänker riktkursen för Hemnet till 265 kronor (290), upprepar jämvikt |
| Trelleborg | Barclays höjer riktkursen för Trelleborg till 440 kronor (405), upprepar övervikt |
| Microsoft | Guggenheim Securities höjer Microsoft till köp (neutral), riktkurs 586 dollar |
| Hexagon | Barclays höjer riktkursen för Hexagon till 120 kronor (110), upprepar jämvikt |
| Hexagon | SEB sänker Hexagon till behåll (köp), riktkurs 132 kronor (130) |
| Hiab | DNB Carnegie sänker riktkursen för Hiab till 55 euro (60), upprepar köp |
| Trelleborg | DNB Carnegie höjer riktkursen för Trelleborg till 380 kronor (350), upprepar behåll |
| NCAB Group | SEB höjer riktkursen för NCAB Group till 55 kronor (54), upprepar behåll |
| Bufab | SEB höjer riktkursen för Bufab till 125 kronor (102), upprepar köp |
| Hiab | SEB höjer Hiab till köp (behåll), riktkurs 52 euro (56) |
| SEB | Citigroup sänker riktkursen för SEB till 177 kronor (183), upprepar neutral |
| Lifco | DNB Carnegie höjer riktkursen för Lifco till 410 kronor (385), upprepar köp |
| Attendo | SEB höjer riktkursen för Attendo till 85 kronor (81), upprepar köp |
| Trelleborg | SEB höjer riktkursen för Trelleborg till 445 kronor (428), upprepar köp |
| Telia Company | OP Corporate Bank sänker Telia till minska (öka), riktkurs 38 kronor (37) |
| Betsson | DNB Carnegie sänker riktkursen för Betsson till 190 kronor (200), upprepar behåll |
| Swedbank | Danske Bank höjer riktkursen för Swedbank till 320 kronor (285), upprepar köp |
| Röko | Danske Bank sänker riktkursen för Röko till 2 017 kronor (2 037), upprepar behåll |
| Bonesupport | Danske Bank sänker riktkursen för Bonesupport till 370 kronor (400), upprepar köp |
| Sagax | Handelsbanken höjer riktkursen för Sagax till 260 kronor (250), upprepar köp |
| Lagercrantz | Handelsbanken höjer riktkursen för Lagercrantz till 265 kronor (255), upprepar köp |
| Paradox Interactive | Barclays sänker riktkursen för Paradox till 140 kronor (150), upprepar undervikt |
| BHG Group | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för BHG till 34 kronor (32), upprepar köp |
| Norsk Hydro | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Norsk Hydro till 71 norska kronor (68), upprepar behåll |
| Munters | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Munters till 180 kronor (145), upprepar köp |
| Munters | DNB Carnegie höjer riktkursen för Munters till 190 kronor (150), upprepar köp |
| Attendo | Nordea höjer riktkursen för Attendo till 90 kronor (73), upprepar köp |
| Stendörren Fastigheter | Pareto Securities sänker riktkursen för Stendörren till 234 kronor (239), upprepar köp |
| Lifco | SEB höjer riktkursen för Lifco till 370 kronor (340), upprepar behåll |
| Addnode | SEB höjer riktkursen för Addnode till 145 kronor (135), upprepar köp |
| Kemira | OP Corporate Bank sänker Kemira till minska (öka), riktkurs 20 euro (21) |
| Boliden | Berenberg höjer riktkursen för Boliden till 460 kronor (430), upprepar köp |
| HusCompagniet | Danske Bank sänker Huscompagniet till behåll (köp), riktkurs 44 danska kronor (54) |
| FLSmidth & Co. | Danske Bank sänker FLSmidth till behåll (köp), riktkurs 550 danska kronor (500) |
| Norsk Hydro | Danske Bank höjer Norsk Hydro till behåll (sälj), riktkurs 71 norska kronor (58) |
| Trelleborg | Danske Bank höjer riktkursen för Trelleborg till 400 kronor (360), upprepar behåll |
| Hexagon | Danske Bank höjer riktkursen för Hexagon till 147 kronor (145), upprepar köp |
| SCA | Danske Bank sänker riktkursen för SCA till 160 kronor (162), upprepar köp |
| Lagercrantz | Danske Bank höjer riktkursen för Lagercrantz till 240 kronor (212), upprepar behåll |
| NCAB Group | Danske Bank höjer riktkursen för NCAB Group till 64 kronor (57), upprepar köp |
| Beijer Alma | Danske Bank höjer riktkursen för Beijer Alma till 310 kronor (300), upprepar köp |
| Alligo | Danske Bank höjer riktkursen för Alligo till 155 kronor (135), upprepar köp |
| Cint Group | Handelsbanken sänker riktkursen för Cint till 4,60 kronor (6,90), upprepar behåll |
| Lifco | Handelsbanken höjer riktkursen för Lifco till 425 kronor (405), upprepar köp |
| Addnode | Handelsbanken sänker riktkursen för Addnode till 130 kronor (136), upprepar köp |
| Xvivo Perfusion | Handelsbanken höjer riktkursen för Xvivo Perfusion till 310 kronor (300), upprepar köp |
| KnowIT | Handelsbanken höjer riktkursen för Knowit till 125 kronor (114), upprepar behåll |
| Diös Fastigheter | Handelsbanken höjer riktkursen för Diös till 92 kronor (90), upprepar köp |
| Bufab | Handelsbanken höjer riktkursen för Bufab till 104 kronor (97), upprepar behåll |
| Attendo | Handelsbanken höjer riktkursen för Attendo till 87 kronor (80), upprepar köp |
| AFRY | Handelsbanken höjer riktkursen för Afry till 200 kronor (195), upprepar köp |
| KONE | OP Corporate Bank höjer riktkursen för Kone till 56 euro (55), upprepar minska |
| Hiab | OP Corporate Bank höjer Hiab till öka (minska), riktkurs 47 euro (50) |
| Holmen | Morgan Stanley sänker riktkursen för Holmen till 335 kronor (340), upprepar undervikt |
| Holmen | DNB Carnegie sänker riktkursen för Holmen till 385 kronor (395), upprepar behåll |
| Humana | DNB Carnegie höjer riktkursen för Humana till 60 kronor (50), upprepar köp |
| SCA | DNB Carnegie sänker riktkursen för SCA till 150 kronor (152), upprepar köp |
| Attendo | DNB Carnegie höjer riktkursen för Attendo till 90 kronor (77), upprepar köp |
| Norske Skog | SB1 Markets sänker riktkursen för Norske Skog till 18 norska kronor (26), upprepar neutral |
| TGS | Fearnley höjer riktkursen för TGS till 80 norska kronor (70), upprepar behåll |
| FLSmidth & Co. | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för FLSmidth till 575 danska kronor (480), upprepar köp |
| Paradox Interactive | Pareto Securities sänker riktkursen för Paradox till 210 kronor (215), upprepar köp |
| Zalaris | Arctic höjer riktkursen för Zalaris till 115 norska kronor (107), upprepar köp |
| Atea | Arctic höjer riktkursen för Atea till 160 norska kronor (150), upprepar behåll |



