Bolagen som rapporterar idag den 23 oktober – här är listan

Nedan listar vi alla bolag på Stockholmsbörsen som rapporterar idag den 23 oktober. Du hittar bland annat bolag som Volvo och Saab på listan.
Volvo med sina 212601 stycken ägare på Avanza är det mest bevakade bolaget inför rapporten idag. Volvo verkar inom Industri-sektorn.
Tätt efter på listan över rapporterande bolag med flest ägare hittar vi Saab. Saab verkar inom Industri-sektorn och har 188778 stycken ägare på Avanza.
Alla bolag som rapporterar idag
| Aktie | Lista | Sektor | Ägare på Avanza | Nästa rapport | |
| 🇸🇪 | AAK | Large Cap | Dagligvaror | 23819 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Acconeer | First North | Industri | 6264 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Actic Group | Small Cap | Sällanköpsvaror | 4111 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Addnode | Large Cap | Informationsteknik | 5634 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Advenica | First North | Informationsteknik | 3663 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Alimak | Large Cap | Industri | 3053 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Alligo | Mid Cap | Industri | 3039 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Autoliv | Large Cap | Sällanköpsvaror | 7693 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Avtech | First North | Informationsteknik | 2513 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Beijer Alma | Large Cap | Industri | 7286 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Besqab | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1917 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | BHG Group | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 6507 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Bilia | Large Cap | Sällanköpsvaror | 12616 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Björn Borg | Small Cap | Sällanköpsvaror | 6845 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Boule Diagnostics | Small Cap | Hälsovård | 1540 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Bravida | Large Cap | Industri | 11469 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Brinova Fastigheter | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1499 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Bufab | Large Cap | Industri | 6435 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Byggmästare AJ Ahlström | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1447 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Catena | Large Cap | Finans & Fastighet | 4114 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Desenio | First North | Sällanköpsvaror | 1660 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Diös Fastigheter | Mid Cap | Finans & Fastighet | 8542 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Duni | Mid Cap | Dagligvaror | 5226 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Effnetplattformen | First North | Telekommunikation | 716 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Elanders | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 2487 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Electrolux | Large Cap | Sällanköpsvaror | 22047 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Ependion | Mid Cap | Informationsteknik | 2417 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Evolution | Large Cap | Sällanköpsvaror | 48487 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Fast Balder | Large Cap | Finans & Fastighet | 15463 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Genova Property | Mid Cap | Finans & Fastighet | 2097 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Green Landscaping | Mid Cap | Industri | 2528 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Guideline Geo | First North | Material | 733 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Hexagon | Large Cap | Industri | 33735 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Hexpol | Large Cap | Material | 8149 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | High Coast Distillery | First North | Dagligvaror | 979 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Hoist Finance | Mid Cap | Finans & Fastighet | 6473 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | I Love Lund | Spotlight | Finans & Fastighet | 386 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Iconovo | First North | Hälsovård | 1062 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Idun Industrier | First North | Finans & Fastighet | 1979 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Image Systems | Small Cap | Informationsteknik | 2222 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Indutrade | Large Cap | Industri | 10378 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Instalco | Mid Cap | Industri | 7194 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Intrum | Mid Cap | Finans & Fastighet | 30822 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | JLT Mobile | First North | Informationsteknik | 617 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | John Mattson | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1552 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | K-Fast Holding | Mid Cap | Finans & Fastighet | 3447 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Karnell Group | Mid Cap | Industri | 6938 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | KnowIT | Mid Cap | Informationsteknik | 4880 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Lagercrantz | Large Cap | Industri | 13047 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Lammhults Design | Small Cap | Industri | 1895 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Lifco | Large Cap | Industri | 19540 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Lindab | Large Cap | Industri | 6750 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | MedCap | Mid Cap | Hälsovård | 4367 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Micro Systemation | Small Cap | Informationsteknik | 3505 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Midsummer | First North | Kraftförsörjning | 10136 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Modelon | First North | Informationsteknik | 967 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Momentum Group | Mid Cap | Industri | 2355 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Munters | Large Cap | Industri | 14929 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | NAXS | Small Cap | Finans & Fastighet | 2868 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | NCAB Group | Mid Cap | Informationsteknik | 3507 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Nepa | First North | Informationsteknik | 638 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | NOTE | Mid Cap | Informationsteknik | 9764 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | OXE Marine | First North | Sällanköpsvaror | 2270 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Ratos | Mid Cap | Finans & Fastighet | 25651 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Röko | Large Cap | Finans & Fastighet | 2154 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Saab | Large Cap | Industri | 188778 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | SCA | Large Cap | Material | 35013 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | ScandBook | First North | Sällanköpsvaror | 700 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Sdiptech | Mid Cap | Industri | 4041 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | SeaTwirl | First North | Kraftförsörjning | 7361 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Securitas | Large Cap | Industri | 34753 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Skolon | First North | Informationsteknik | 438 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Sleep Cycle | Small Cap | Hälsovård | 887 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Solid Försäkring | Small Cap | Finans & Fastighet | 10039 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Sotkamo Silver | NGM | Material | 9099 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Stendörren Fastigheter | Mid Cap | Finans & Fastighet | 1451 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Stille | First North | Hälsovård | 1672 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Stillfront | Mid Cap | Sällanköpsvaror | 11073 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Storskogen | Large Cap | Finans & Fastighet | 20408 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Studsvik | Small Cap | Industri | 4969 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Söder Sportfiske | First North | Sällanköpsvaror | 1843 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Transiro | NGM | Informationsteknik | 2789 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Trelleborg | Large Cap | Material | 15819 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Vitec Software | Large Cap | Informationsteknik | 9476 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Volati | Mid Cap | Finans & Fastighet | 4977 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Volvo | Large Cap | Industri | 212601 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Volvo Car | Large Cap | Sällanköpsvaror | 88014 | 23 oktober |
| 🇸🇪 | Wonderful Times | Spotlight | Sällanköpsvaror | 268 | 23 oktober |
Du har väll inte missat vår rapportkalender?
Här samlar vi både dagens och kommande rapporter med länk till PDF och en rapportsummering för att snabbt ge dig en överblick av rapportflödet. Du hittar vår rapportkalender här. För att även få en notis i din telefon, samma sekund som rapporten släpps, rekommenderar vi att ladda ner vår kostnadsfria app.



Laddar kommentarer…