Utdelningsprognoser svenska bolag - Billerud har fått största upprevideringen senaste månaden

Börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för svenska börsbolags utdelningar visar att Billerud har fått den största upprevideringen under den senaste månaden med knappt 10 procent.
I den andra vågskålen ligger Stora Enso i toppen med en sänkning med 8 procent.
I tabellen nedan ingår bolag som lämnar utdelning och som följs av minst tre analytiker. Prognoserna avser total utdelning. Avrundningar förklarar en del förändringar.
| Bolag | Utd.prognos för räkenskapsår 2024, nuläge | Utd.prognos, 1 månad sedan | Förändring | Antal estimat |
| AAK | 5,11 | 5,11 | 0,0% | 9 |
| Addnode | 1,09 | 1,09 | 0,0% | 6 |
| Addtech | 3,16 | 3,16 | 0,0% | 7 |
| AcadeMedia | 2,13 | 2,13 | 0,0% | 3 |
| Alfa Laval | 8,17 | 8,20 | -0,3% | 19 |
| Alimak | 2,58 | 2,58 | 0,0% | 5 |
| Alleima | 2,06 | 2,09 | -1,4% | 6 |
| Ambea | 2,10 | 2,10 | 0,0% | 4 |
| Arjo B | 0,94 | 0,97 | -3,6% | 8 |
| Assa Abloy | 5,82 | 5,78 | 0,6% | 21 |
| AstraZeneca (usd) | 3,12 | 3,12 | 0,0% | 21 |
| Atlas Copco | 3,00 | 2,99 | 0,4% | 18 |
| Atrium Ljungberg | 3,61 | 3,61 | 0,0% | 8 |
| Attendo | 1,15 | 1,15 | 0,0% | 4 |
| Autoliv (usd) | 2,82 | 2,82 | 0,2% | 20 |
| Avanza Bank | 10,61 | 10,45 | 1,5% | 12 |
| Axfood | 8,07 | 8,09 | -0,2% | 6 |
| Beijer Alma | 3,96 | 3,96 | 0,0% | 4 |
| Beijer Ref | 1,46 | 1,47 | -0,6% | 10 |
| Bergman & Beving | 4,08 | 4,08 | 0,0% | 5 |
| Betsson (euro) | 0,66 | 0,66 | 0,0% | 4 |
| Bilia | 6,33 | 6,33 | 0,0% | 3 |
| Billerud | 3,27 | 2,97 | 10,2% | 9 |
| Boliden | 11,22 | 11,35 | -1,1% | 15 |
| Bravida Holding | 3,47 | 3,47 | 0,0% | 5 |
| Castellum | 1,87 | 1,72 | 9,1% | 15 |
| Coor | 2,93 | 2,96 | -0,8% | 4 |
| Dometic Group | 1,17 | 1,24 | -5,7% | 9 |
| Epiroc | 3,78 | 3,78 | -0,1% | 20 |
| Ericsson | 2,79 | 2,77 | 0,8% | 19 |
| Essity | 8,21 | 8,23 | -0,2% | 13 |
| Evolution (euro) | 2,73 | 2,74 | -0,4% | 13 |
| Fabege | 1,95 | 1,95 | 0,2% | 15 |
| Getinge | 4,38 | 4,37 | 0,2% | 11 |
| Gränges | 3,33 | 3,38 | -1,5% | 5 |
| Handelsbanken | 12,79 | 12,65 | 1,1% | 17 |
| H&M | 6,76 | 6,76 | 0,0% | 25 |
| Hemnet | 1,57 | 1,54 | 2,3% | 8 |
| Hexpol | 4,05 | 3,78 | 7,1% | 7 |
| Holmen | 9,53 | 9,31 | 2,3% | 10 |
| Hufvudstaden | 2,78 | 2,78 | 0,0% | 9 |
| Humana | 0,66 | 0,66 | 0,0% | 3 |
| Husqvarna | 2,47 | 2,66 | -7,0% | 10 |
| Indutrade | 3,10 | 3,10 | 0,0% | 7 |
| Inwido | 6,20 | 6,21 | -0,3% | 3 |
| Lagercrantz | 2,06 | 2,06 | 0,0% | 6 |
| Lindab | 4,94 | 5,04 | -2,0% | 4 |
| Lifco | 2,18 | 2,18 | 0,0% | 5 |
| Loomis | 13,79 | 13,79 | 0,0% | 6 |
| Munters Group | 1,98 | 2,04 | -3,1% | 8 |
| NCC | 8,07 | 7,93 | 1,8% | 7 |
| Nibe | 0,35 | 0,35 | 0,0% | 13 |
| Nolato | 1,60 | 1,65 | -3,0% | 4 |
| Nokia (euro) | 0,14 | 0,14 | -0,3% | 20 |
| Nordea (euro) | 0,96 | 0,97 | -0,5% | 22 |
| Nordnet | 7,70 | 7,62 | 1,0% | 11 |
| Peab | 2,57 | 2,43 | 5,9% | 7 |
| Ratos | 0,98 | 0,98 | 0,0% | 4 |
| Saab | 2,20 | 2,20 | -0,2% | 8 |
| Sandvik | 5,59 | 5,58 | 0,1% | 21 |
| SCA | 2,69 | 2,69 | -0,1% | 15 |
| Scandi Standard | 2,70 | 2,70 | 0,0% | 3 |
| Scandic Hotels Group | 2,80 | 2,78 | 0,6% | 6 |
| SEB | 12,24 | 12,24 | 0,0% | 18 |
| Securitas | 4,30 | 4,32 | -0,5% | 13 |
| Skanska | 7,33 | 7,50 | -2,2% | 8 |
| Skistar | 3,26 | 3,23 | 0,7% | 3 |
| SKF | 7,70 | 7,71 | -0,2% | 19 |
| SSAB | 3,05 | 2,95 | 3,4% | 15 |
| Stora Enso (euro) | 0,24 | 0,26 | -7,8% | 18 |
| Sweco | 3,25 | 3,25 | 0,2% | 8 |
| Systemair | 1,46 | 1,46 | 0,0% | 6 |
| Swedbank | 16,07 | 16,15 | -0,5% | 16 |
| Tele2 | 7,06 | 7,07 | -0,1% | 20 |
| Telia Company | 2,00 | 1,98 | 1,3% | 22 |
| Thule Group | 9,09 | 9,16 | -0,7% | 7 |
| Tieto (euro) | 1,49 | 1,49 | 0,0% | 14 |
| Traton (euro) | 1,70 | 1,70 | 0,0% | 15 |
| Trelleborg | 7,16 | 7,16 | 0,0% | 9 |
| Troax (euro) | 0,31 | 0,31 | 0,0% | 5 |
| Wihlborgs | 3,19 | 3,19 | 0,0% | 9 |
| Volvo | 18,39 | 18,34 | 0,3% | 18 |
| Källa: Factset |



