Utdelningsprognoser svenska bolag - Humana har fått största upprevideringen senaste månaden

I tabellen nedan ingår bolag som lämnar utdelning och som följs av minst tre analytiker. Prognoserna avser total utdelning. Avrundningar förklarar en del förändringar.
| Bolag | Utd.prognos för räkenskapsår 2025, nuläge | Utd.prognos, 1 månad sedan | Förändring | Antal estimat |
| AAK | 5,42 | 5,48 | -1,2% | 10 |
| Addnode | 1,20 | 1,19 | 0,7% | 6 |
| Addtech | 3,44 | 3,39 | 1,5% | 7 |
| Alfa Laval | 9,15 | 9,10 | 0,5% | 16 |
| Alimak | 3,41 | 3,50 | -2,7% | 4 |
| Alleima | 2,33 | 2,43 | -4,0% | 5 |
| Ambea | 2,46 | 2,48 | -1,1% | 4 |
| Arjo | 0,93 | 0,95 | -2,7% | 7 |
| Assa Abloy | 6,14 | 6,14 | -0,1% | 18 |
| AstraZeneca (usd) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | 22 |
| Atlas Copco | 3,04 | 3,02 | 0,6% | 16 |
| Atrium Ljungberg | 0,71 | 0,70 | 1,7% | 8 |
| Attendo | 1,45 | 1,38 | 4,9% | 5 |
| Autoliv (usd) | 3,12 | 3,06 | 2,0% | 19 |
| Avanza Bank | 12,35 | 11,89 | 3,9% | 12 |
| Axfood | 8,98 | 9,02 | -0,5% | 7 |
| Beijer Alma | 4,05 | 4,03 | 0,5% | 6 |
| Beijer Ref | 1,55 | 1,57 | -0,9% | 9 |
| Bergman & Beving | 4,07 | 4,23 | -3,7% | 5 |
| Betsson (euro) | 0,75 | 0,78 | -3,6% | 3 |
| Bilia | 6,03 | 6,12 | -1,4% | 5 |
| Billerud | 3,50 | 3,82 | -8,4% | 9 |
| Boliden | 8,26 | 7,34 | 12,5% | 17 |
| Bravida Holding | 3,72 | 3,80 | -2,1% | 6 |
| Castellum | 2,46 | 2,48 | -0,8% | 14 |
| Coor | 2,43 | 2,28 | 6,4% | 4 |
| Dometic Group | 1,45 | 1,42 | 2,2% | 7 |
| Epiroc | 3,80 | 3,85 | -1,4% | 17 |
| Ericsson | 3,23 | 3,01 | 7,3% | 14 |
| Essity | 8,75 | 8,84 | -1,0% | 14 |
| Evolution (euro) | 2,67 | 2,71 | -1,7% | 16 |
| Fabege | 2,11 | 2,09 | 1,2% | 13 |
| Getinge | 4,95 | 5,01 | -1,3% | 10 |
| Gränges | 3,54 | 3,51 | 1,0% | 7 |
| Handelsbanken | 13,32 | 12,54 | 6,3% | 18 |
| H&M | 6,97 | 6,97 | 0,0% | 24 |
| Hemnet | 1,86 | 2,08 | -10,3% | 13 |
| Hexagon (euro) | 0,13 | 0,14 | -2,5% | 19 |
| Hexpol | 4,14 | 4,07 | 1,8% | 7 |
| Holmen | 11,27 | 11,20 | 0,6% | 11 |
| Hufvudstaden | 2,89 | 2,89 | 0,0% | 8 |
| Humana | 1,39 | 1,23 | 13,0% | 3 |
| Husqvarna | 1,44 | 1,81 | -20,1% | 7 |
| Indutrade | 3,21 | 3,19 | 0,4% | 8 |
| Inwido | 5,72 | 6,03 | -5,1% | 5 |
| JM | 3,15 | 3,72 | -15,2% | 5 |
| Knowit | 1,95 | 1,95 | -0,3% | 5 |
| Lagercrantz | 2,42 | 2,44 | -0,9% | 8 |
| Lindab | 5,23 | 5,05 | 3,5% | 3 |
| Lifco | 2,60 | 2,65 | -2,2% | 7 |
| Loomis | 14,96 | 15,04 | -0,6% | 5 |
| Munters Group | 1,51 | 1,58 | -4,0% | 8 |
| NCC | 9,17 | 9,29 | -1,3% | 6 |
| Nibe | 0,48 | 0,49 | -4,0% | 13 |
| Nolato | 1,76 | 1,75 | 0,6% | 5 |
| Nokia (euro) | 0,14 | 0,14 | 0,6% | 21 |
| Nordea (euro) | 0,96 | 0,95 | 0,9% | 22 |
| Nordnet | 8,32 | 8,22 | 1,2% | 11 |
| Peab | 3,27 | 3,34 | -2,1% | 6 |
| Ratos | 2,12 | 1,90 | 11,6% | 6 |
| Saab | 2,78 | 2,75 | 1,1% | 11 |
| Sandvik | 6,03 | 6,00 | 0,5% | 17 |
| SCA | 3,17 | 3,20 | -0,9% | 14 |
| Scandi Standard | 3,03 | 2,91 | 4,1% | 4 |
| Scandic Hotels Group | 2,80 | 2,86 | -2,1% | 7 |
| SEB | 9,45 | 9,46 | 0,0% | 18 |
| Securitas | 4,94 | 5,00 | -1,2% | 15 |
| Skanska | 8,79 | 8,91 | -1,4% | 6 |
| Skistar | 3,88 | 4,07 | -4,7% | 4 |
| SKF | 7,26 | 7,36 | -1,3% | 18 |
| SSAB | 2,05 | 2,10 | -2,4% | 16 |
| Stora Enso (euro) | 0,25 | 0,25 | -0,3% | 17 |
| Sweco | 3,54 | 3,56 | -0,5% | 8 |
| Systemair | 1,52 | 1,52 | 0,0% | 4 |
| Swedbank | 19,57 | 18,92 | 3,4% | 19 |
| Tele2 | 8,34 | 7,79 | 7,1% | 15 |
| Telia Company | 2,05 | 2,05 | 0,4% | 16 |
| Thule Group | 8,72 | 8,63 | 1,1% | 8 |
| Tieto (euro) | 1,42 | 1,41 | 0,3% | 9 |
| Traton (euro) | 1,08 | 1,29 | -16,3% | 18 |
| Trelleborg | 7,90 | 7,89 | 0,2% | 10 |
| Troax (euro) | 0,26 | 0,27 | -5,8% | 6 |
| Wihlborgs | 3,36 | 3,38 | -0,5% | 9 |
| Volvo | 14,38 | 16,66 | -13,7% | 17 |
| Källa: Factset |


