Utdelningsprognoser svenska bolag - Scandic har fått största upprevideringen senaste månaden

I den andra vågskålen toppar vinstvarnande Dustin med en sänkning med 40,8 procent, följt av Husqvarna med -7,6 procent och Holmen -5,6 procent.
I tabellen nedan ingår bolag som lämnar utdelning och som följs av minst tre analytiker. Avrundningar förklarar en del förändringar.
| Bolag | Utd.prognos för innevarande räkenskapsår, nuläge | Utd.prognos, 1 månad sedan | Förändring | Antal estimat |
| AAK | 5,11 | 5,01 | 1,9% | 9 |
| Addnode | 1,09 | 1,09 | 0,0% | 6 |
| Addtech | 3,16 | 3,17 | -0,1% | 7 |
| AcadeMedia | 2,13 | 2,13 | 0,0% | 3 |
| Alfa Laval | 8,20 | 8,18 | 0,3% | 19 |
| Alimak | 2,58 | 2,58 | 0,0% | 5 |
| Alleima | 2,09 | 2,09 | 0,0% | 5 |
| Ambea | 2,10 | 2,10 | 0,0% | 4 |
| Arjo B | 0,97 | 0,97 | 0,0% | 8 |
| Assa Abloy | 5,78 | 5,78 | 0,1% | 21 |
| AstraZeneca (usd) | 3,12 | 3,11 | 0,3% | 21 |
| Atlas Copco | 2,99 | 3,01 | -0,7% | 18 |
| Atrium Ljungberg | 3,61 | 3,61 | 0,0% | 8 |
| Attendo | 1,15 | 1,15 | 0,0% | 4 |
| Autoliv (usd) | 2,82 | 2,81 | 0,1% | 21 |
| Avanza Bank | 10,45 | 10,39 | 0,6% | 12 |
| Axfood | 8,16 | 8,16 | 0,0% | 6 |
| Beijer Alma | 3,96 | 3,96 | 0,0% | 4 |
| Beijer Ref | 1,47 | 1,48 | -0,9% | 10 |
| Bergman & Beving | 4,08 | 4,09 | -0,1% | 5 |
| Betsson (euro) | 0,66 | 0,66 | 0,0% | 4 |
| Bilia | 6,33 | 6,33 | 0,0% | 3 |
| Billerud | 2,97 | 3,07 | -3,3% | 9 |
| Boliden | 11,35 | 10,63 | 6,8% | 16 |
| Bravida Holding | 3,47 | 3,47 | 0,0% | 5 |
| Castellum | 1,72 | 1,72 | 0,0% | 15 |
| Coor | 2,96 | 2,96 | 0,0% | 4 |
| Dometic Group | 1,24 | 1,25 | -1,0% | 8 |
| Dustin Group | 0,15 | 0,25 | -40,8% | 4 |
| Epiroc | 3,78 | 3,80 | -0,4% | 20 |
| Ericsson | 2,77 | 2,77 | 0,0% | 19 |
| Essity | 8,23 | 8,21 | 0,2% | 11 |
| Evolution (euro) | 2,75 | 2,75 | 0,1% | 11 |
| Fabege | 1,95 | 1,95 | 0,0% | 15 |
| Getinge | 4,37 | 4,38 | -0,1% | 11 |
| Gränges | 3,38 | 3,43 | -1,3% | 5 |
| Handelsbanken | 12,65 | 12,23 | 3,5% | 18 |
| H&M | 6,76 | 6,81 | -0,7% | 25 |
| Hemnet | 1,54 | 1,54 | 0,0% | 9 |
| Hexagon (euro) | 0,13 | 0,13 | 0,1% | 21 |
| Hexpol | 3,78 | 3,78 | 0,0% | 7 |
| Holmen | 9,31 | 9,66 | -3,6% | 8 |
| Hufvudstaden | 2,78 | 2,78 | 0,0% | 9 |
| Humana | 0,66 | 0,66 | 0,0% | 3 |
| Husqvarna | 2,66 | 2,88 | -7,6% | 10 |
| Indutrade | 3,10 | 3,14 | -1,3% | 7 |
| Inwido | 6,21 | 6,21 | 0,0% | 3 |
| JM | 2,25 | 2,25 | 0,0% | 6 |
| Knowit | 2,94 | 2,94 | 0,0% | 4 |
| Lagercrantz | 2,06 | 2,06 | 0,0% | 6 |
| Lindab | 5,04 | 5,04 | 0,0% | 4 |
| Lifco | 2,18 | 2,18 | 0,0% | 5 |
| Loomis | 13,79 | 13,56 | 1,6% | 6 |
| Munters Group | 2,04 | 2,05 | -0,4% | 8 |
| NCC | 7,93 | 7,93 | 0,0% | 7 |
| Nibe | 0,35 | 0,36 | -3,0% | 13 |
| Nolato | 1,65 | 1,70 | -2,9% | 4 |
| Nokia (euro) | 0,14 | 0,14 | 0,1% | 21 |
| Nordea (euro) | 0,97 | 0,97 | -0,5% | 22 |
| Nordnet | 7,62 | 7,66 | -0,4% | 11 |
| Peab | 2,43 | 2,43 | 0,0% | 7 |
| Ratos | 0,98 | 0,98 | 0,0% | 4 |
| Saab | 2,20 | 2,20 | 0,0% | 8 |
| Sandvik | 5,58 | 5,58 | 0,0% | 20 |
| SCA | 2,69 | 2,68 | 0,4% | 15 |
| Scandi Standard | 2,70 | 2,70 | 0,0% | 3 |
| Scandic Hotels Group | 2,78 | 2,36 | 17,8% | 6 |
| SEB | 12,24 | 12,17 | 0,5% | 18 |
| Securitas | 4,32 | 4,31 | 0,3% | 12 |
| Skanska | 7,50 | 7,50 | 0,0% | 8 |
| Skistar | 3,23 | 3,23 | 0,0% | 3 |
| SKF | 7,72 | 7,72 | 0,0% | 19 |
| SSAB | 2,96 | 2,96 | -0,2% | 15 |
| Stora Enso (euro) | 0,26 | 0,26 | -0,6% | 18 |
| Sweco | 3,27 | 3,26 | 0,2% | 8 |
| Systemair | 1,46 | 1,38 | 5,9% | 6 |
| Swedbank | 16,15 | 16,10 | 0,3% | 17 |
| Tele2 | 7,07 | 7,07 | -0,1% | 19 |
| Telia Company | 1,98 | 1,98 | 0,0% | 23 |
| Thule Group | 9,16 | 9,19 | -0,3% | 7 |
| Tieto (euro) | 1,49 | 1,49 | -0,2% | 14 |
| Traton (euro) | 1,70 | 1,72 | -1,2% | 15 |
| Trelleborg | 7,16 | 7,16 | 0,0% | 9 |
| Troax (euro) | 0,31 | 0,31 | 0,0% | 5 |
| Wihlborgs | 3,19 | 3,19 | 0,0% | 9 |
| Volvo | 18,34 | 18,36 | -0,2% | 18 |
| Källa: Factset |


